| III. Round Cabin Int.Rally 1994 | Bratřejov, 1.-2.července 1994 | ||||||
| poř. | soutěžící | posádka | stát | značka vozu | team | body | čas |
| 1 | M. Mudřík | Thiry - Prévot | ![]() |
Opel Manta 400 RS | Opel Team Belgium | 10 | 34:02 |
| 2 | M. Mudřík | Snijers - Colebunders | ![]() |
Porsche 911 Turbo RS | Opel Team Belgium | 8 | +6:43 |
| 3 | R. Hobza | Fagaso - Paiero | ![]() |
Fiat Ritmo Abarth Evo | Marlboro Dealer Racing | 6 | +7:02 |
| 4 | O. Záruba | Záruba - Barus | ![]() |
Lancia Delta HF Integrale Evo | Z - Sport | 4 | +10:39 |
| 5 | M. Mudřík | Schwarz - Wicha | ![]() |
Mercedes 190 RS | Opel Toshiba Rally Team | 3 | +13:06 |
| 6 | P. Křetinský | Peres - Caldeira | ![]() |
Tatra 613 Racing | Camel Sport Racing | 1 | +13:08 |
| 7 | R. Hobza | Bica - Capello | ![]() |
Peugeot 205 T16 Evo | Elf Oil Racing | 0 | +21:09 |
| 8 | K. Mudřík | Mayer - Gottlieb | ![]() |
VW Rallye VR6 | Raiffeisen Rally Team | 0 | +28:44 |
| 9 | R. Hobza | Bugalski - Neyron | ![]() |
Fiat Ritmo Abarth | Marlboro Dealer Racing | 0 | +29:10 |
Vítězové RZ: Thiry - 11, Záruba - 4, Schwarz - 3, Fagaso - 2, Wittmann - 1
| Odstoupili |
| Wittmann (K.Mudřík) - převodovka |
| Potimo (B.Sedláček) - řízení |
| Řeháček (H.Řeháček) - vzdal |
| Sedlář (V.Barvík) - vzdal |
| Pescarolo (P.Konečný) - motor |
| C.McRae (P.Blahuš) - převodovka |
| Schlager (D.Vavřiník) - převodovka |
| Rameli (T.Minařík) - řízení |
| Teamy | Značky | Státy | |||
| Opel Team Belgium | 5 | Opel | 5 | Belgie | 5 |
| Marlboro Dealer Racing | 4 | Fiat | 4 | Španělsko | 4 |
| Z - Sport | 3 | Porsche | 3 | Česká Republika | 3 |
| Opel Toshiba Rally Team | 2 | Lancia | 2 | Německo | 2 |
| Camel Sport Racing | 1 | Mercedes | 1 | Portugalsko | 1 |