| II. Forest Rally 1999 | Zlín-Lesní čtvrť, 22.května 1999 | ||||||
| poř. | soutěžící | posádka | stát | značka vozu | team | body | čas |
| 1 | M. Zikmund | Dolák - Palivec | ![]() |
Toyota Corolla WRC | Mobil 1 | 10 | 6:53 |
| 2 | B. Sedláček | Trelles - Del Buono | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Marlboro Dealer Racing | 8 | +0:11 |
| 3 | M. Mudřík | Thiry - Prévot | ![]() |
Peugeot 306 Maxi | Grifone | 6 | +0:25 |
| 4 | I. Šimeček | Pattison - Morgan | ![]() |
Ford Escort WRC | Total Company | 4 | +0:36 |
| 5 | R. Hobza | Fagaso - Paiero | ![]() |
Toyota Celica GT-Four | Marlboro Dealer Racing | 3 | +0:39 |
| 6 | P. Křetinský | Peres - Caldeira | ![]() |
Ford Escort RS Cosworth | Camel Sport Racing | 1 | +0:40 |
| 7 | P. Rajdus | Rajdus P. - Krečman | ![]() |
Volvo 760 Turbo | Rajdus Tüning | 0 | +0:50 |
| 8 | M. Karlík | Karlík M. - Karlík V. | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Karlík Motorsport | 0 | +1:05 |
| 9 | Z. Mikl | Ipatti - Kajula | ![]() |
Lancia Delta HF Integrale | Rothmans Rally Team | 0 | +1:15 |
| 10 | P. Křetinský ml. | Dallavilla - Fappani (J) | ![]() |
Mitsubishi Lancer EVO IV | Camel Sport Racing | 0 | +1:29 |
| 11 | T. Valášek | Valášek - Tománek (J) | ![]() |
Ford Escort WRC | Ponny Weld | 0 | +1:45 |
| 12 | T. Rajdus | Rajdus T. - Jirátko | ![]() |
Mitsubishi Lancer EVO IV | Rajdus Tüning | 0 | +2:16 |
| 13 | L. Pavlacký | Pavlacký - Vodička (J) | ![]() |
Volvo 760 Turbo | Moravia Motorsport | 0 | +3:08 |
| 14 | M. Rajdus | Rajdus M. - Dědic (J) | ![]() |
Peugeot 306 Maxi | Rajdus Junior Team | 0 | +3:13 |
| 15 | Z. Drienovský | McRae A. - Senior (J) | ![]() |
Toyota Celica GT-Four | Moravia Motorsport | 0 | +3:16 |
| 16 | Z. Rajdus | Rajdus Z. - Gál (J) | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Rajdus Junior Team | 0 | +4:59 |
| 17 | M. Malachta | Sainz M. - Volta (J) | ![]() |
Toyota Corolla WRC | Castrol Toyota | 0 | +5:55 |
Vítězové RZ: Dolák - 5, Trelles - 5, Thiry - 4, Fagaso - 4, Karlík M. - 2, Pattison - 1, Rajdus P. - 1, Rajdus T. - 1
| Odstoupili |
| Juřík (J) (T.Juřík) - vzdal |
| Teamy | Značky | Státy | |||
| Marlboro Dealer Racing | 5 | Toyota | 5 | Česká Republika | 5 |
| Mobil 1 | 4 | Subaru | 4 | Španělsko | 4 |
| Grifone | 3 | Ford | 3 | Uruguay | 3 |
| Total Company | 2 | Peugeot | 2 | Belgie | 2 |
| Camel Sport Racing | 1 | Volvo | 1 | Anglie | 1 |