| VII. Supersprint Rally 1999 | Zlín-Podhoří, 3.dubna 1999 | ||||||
| poř. | soutěžící | posádka | stát | značka vozu | team | body | čas |
| 1 | M. Mudřík | Thiry - Prévot | ![]() |
Peugeot 306 Maxi | Grifone | 10 | 6:57 |
| 2 | R. Hobza | Fagaso - Paiero | ![]() |
Toyota Celica GT-Four | Marlboro Dealer Racing | 8 | +0:15 |
| 3 | B. Sedláček | Trelles - Del Buono | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Marlboro Dealer Racing | 6 | +0:18 |
| 4 | M. Sukup | Kankkunen - Repo | ![]() |
VW Golf GTi VR6 | S - Dent | 4 | +0:20 |
| 5 | M. Karlík | Karlík M. - Karlík V. | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Karlík Motorsport | 3 | +0:31 |
| 6 | I. Šimeček | Pattison - Morgan | ![]() |
Ford Escort WRC | Total Company | 1 | +0:33 |
| 7 | T. Rajdus | Rajdus T. - Jirátko | ![]() |
Mitsubishi Lancer EVO IV | Rajdus Tüning | 0 | +0:38 |
| 8 | M. Peška | Peška - Klíma | ![]() |
Toyota Celica GT-Four | Milan Peška Rally Team | 0 | +0:56 |
| 9 | P. Křetinský | Peres - Caldeira | ![]() |
Ford Escort RS Cosworth | Camel Sport Racing | 0 | +1:12 |
| 10 | P. Matulík | Loix - Smeets | ![]() |
Toyota Celica Turbo | Sony Sport | 0 | +1:13 |
| 11 | L. Pavlacký | Pavlacký - Vodička (J) | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Moravia Motorsport | 0 | +2:03 |
| 12 | Z. Mikl | Ipatti - Kajula | ![]() |
Lancia Delta HF Integrale | Rothmans Rally Team | 0 | +2:20 |
| 13 | Z. Rajdus | Rajdus Z. - Gál (J) | ![]() |
Mitsubishi Lancer EVO IV | Rajdus Tüning | 0 | +2:53 |
| 14 | Z. Drienovský | Drienovský - Macek (J) | ![]() |
Toyota Celica GT-Four | Moravia Motorsport | 0 | +3:03 |
| 15 | P. Křetinský ml. | Dallavilla - Fappani (J) | ![]() |
Mitsubishi Lancer EVO IV | Camel Sport Racing | 0 | +3:13 |
| 16 | M. Rajdus | Rajdus M. - Dědic (J) | ![]() |
Hummer | Czech Off Road | 0 | +3:16 |
| 17 | T. Valášek | Valášek - Tománek (J) | ![]() |
Ford Escort WRC | Ponny Weld | 0 | +6:22 |
Vítězové RZ: Thiry - 3, Fagaso - 3, Kankkunen - 3, Rajdus T. - 1
| Odstoupili |
| Teamy | Značky | Státy | |||
| Marlboro Dealer Racing | 5 | Subaru | 5 | Česká Republika | 5 |
| Grifone | 4 | Toyota | 4 | Belgie | 4 |
| S - Dent | 3 | Peugeot | 3 | Španělsko | 3 |
| Karlík Motorsport | 2 | VW | 2 | Uruguay | 2 |
| Total Company | 1 | Ford | 1 | Finsko | 1 |