| II. Extrem Rally 2003 | Fryšták, 12.ledna 2003 | ||||||
| poø. | soutìžící | posádka | N | znaèka vozu | team | body | èas |
| 1 | M. Karlík | Solberg - Mills | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Karlík Motorsport | 10 | 7:53 |
| 2 | L. Macháò | Triner - Hùlka | ![]() |
Škoda Octavia WRC | Roto Motorsport | 8 | +0:21 |
| 3 | M. Mudøík | Schwarz - Wicha | ![]() |
Ford Escort RS Cosworth | Grifone | 6 | +0:49 |
| 4 | P. Maulis | Hrdinka - Gross | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Gnosis Racing | 4 | +0:54 |
| 5 | M. Mudøík | Thiry - Prévot | ![]() |
Peugeot 306 Maxi | Grifone | 3 | +1:04 |
| 6 | V. Karlík | Jean-Joseph - Boyere | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Karlík Motorsport | 2 | +1:07 |
| 7 | M. Sukup | Kankkunen - Repo | ![]() |
VW Golf GTi VR6 | S - Dent | 1 | +1:37 |
| 8 | Z. Mikl | Ipatti - Kajula | ![]() |
Mitsubishi Lancer WRC | ZedArt Racing | 0 | +1:56 |
| 9 | R. Studený | Studený R. - Chrástecký | ![]() |
Mitsubishi Lancer WRC | Moravia Motorsport | 0 | +2:01 |
| 10 | I. Studený | Studený I. - Jugas | ![]() |
Škoda Octavia WRC | Moravia Motorsport | 0 | +2:45 |
| 11 | M. Baïura ml. | Baïura ml. - Gál | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Pivex | 0 | +3:02 |
| 12 | M. Baïura | Baïura - Kreèman | ![]() |
Ford Focus WRC | Pivex | 0 | +3:05 |
| 13 | F. Hubáèek | Hubáèek - Minaøík | ![]() |
Ford Focus WRC | Moravia Motorsport | 0 | +3:54 |
Vítìzové RZ: Solberg - 6, Triner - 2, Schwarz - 1
| Odstoupili |
| Teamy | Znaèky | ||
| Karlík Motorsport | 5 | Subaru | 5 |
| Grifone | 4 | Škoda | 4 |
| Roto Motorsport | 3 | Ford | 3 |
| Gnosis Racing | 2 | Peugeot | 2 |
| S - Dent | 1 | Mitsubishi | 1 |