| III. The Great Cross Rally 2003 | Zlín-Podhoří, 4.května 2003 | ||||||
| poř. | soutěžící | posádka | N | značka vozu | team | body | čas |
| 1 | L. Macháň | Triner - Hůlka | ![]() |
Škoda Octavia WRC | Roto Motorsport | 10 | 5:59 |
| 2 | M. Karlík | Solberg - Mills | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Karlík Motorsport | 8 | +0:02 |
| 3 | P. Matulík | Loix - Smeets | ![]() |
Ford Focus WRC | Roto Motorsport | 6 | +0:40 |
| 4 | B. Sedláček | Trelles - Christie | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Viking Speed Racing | 4 | +0:43 |
| 5 | V. Karlík | Jean-Joseph - Boyere | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Karlík Motorsport | 3 | +0:48 |
| 6 | P. Starý | Starý - Šlambora | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Jolly Club | 2 | +1:20 |
| 7 | J. Olša | Olša - Fanta | ![]() |
Citroën Xsara WRC | Jolly Club | 1 | +2:12 |
| 8 | T. Pikner | Pikner - Drásta | ![]() |
Ford Focus WRC | Moravia Motorsport | 0 | +2:31 |
| 9 | J. Bistiak | Bistiak - Latif | ![]() |
Peugeot 206 WRC | Peugeot Sport | 0 | +2:54 |
| 10 | I. Studený | Studený I. - Chrástecký | ![]() |
Škoda Octavia WRC | Moravia Motorsport | 0 | +3:05 |
| 11 | R. Seifert | Seifert - Kouřil | ![]() |
Toyota Celica GT-Four | Seifert RC | 0 | +3:08 |
| 12 | M. Baďura ml. | Baďura ml. - Gál | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Pivex | 0 | +3:36 |
| 13 | R. Studený | Studený R. - Jugas | ![]() |
Mitsubishi Lancer EVO VII | Moravia Motorsport | 0 | +4:10 |
| 14 | J. Hreha | Hreha - Sedláček | ![]() |
Peugeot 206 WRC | Peugeot Sport | 0 | +4:37 |
| 15 | P. Hlaváč | Hlaváč P. - Zelinka J. | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Hlaváč R.T. | 0 | +4:48 |
| 16 | M. Baďura | Baďura - Krečman | ![]() |
Ford Focus WRC | Pivex | 0 | +4:56 |
| 17 | F. Hubáček | Hubáček - Minařík | ![]() |
Peugeot 306 Maxi | Pivex | 0 | +5:08 |
| 18 | J. Hlaváč | Hlaváč J. - Zelinka V. | ![]() |
Mitsubishi Lancer EVO VI | Hlaváč R.T. | 0 | +7:41 |
Vítězové RZ: Triner - 11, Solberg - 6, Starý - 1
| Odstoupili |
| Jandouš (J.Jandouš) |
| Fagaso (R.Hobza) |
| Teamy | Značky | ||
| Roto Motorsport | 5 | Subaru | 5 |
| Karlík Motorsport | 4 | Škoda | 4 |
| Jolly Club | 3 | Ford | 3 |
| Viking Speed Racing | 2 | Citroën | 2 |
| Moravia Motorsport | 1 | Peugeot | 1 |