| XI. Tour de Cabin Int.Rally 2003 | Bratřejov, 4.-5.července 2003 | ||||||
| poř. | soutěžící | posádka | N | značka vozu | team | body | čas |
| 1 | L. Macháň | Triner - Hůlka | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Roto Motorsport | 10 | 11:17 |
| 2 | V. Karlík | Jean-Joseph - Boyere | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Karlík Motorsport | 8 | +0:38 |
| 3 | V. Karlík | Bin Sulayem - Spiller | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Karlík Motorsport | 6 | +1:03 |
| 4 | P. Matulík | Loix - Smeets | ![]() |
Ford Focus WRC | Roto Motorsport | 4 | +1:08 |
| 5 | M. Mudřík | Schwarz - Wicha | ![]() |
Ford Escort RS Cosworth | Grifone | 3 | +1:30 |
| 6 | R. Hobza | Fagaso - Paiero | ![]() |
Mitsubishi Lancer WRC | Viking Speed Racing | 2 | +1:37 |
| 7 | B. Sedláček | Trelles - Christie | ![]() |
Mitsubishi Lancer EVO V | Viking Speed Racing | 1 | +1:42 |
| 8 | M. Mudřík | Thiry - Prévot | ![]() |
Peugeot 306 Maxi | Grifone | 0 | +2:28 |
| 9 | D. Prokeš | Prokeš - Šlambora | ![]() |
Škoda Octavia WRC | Autospektrum | 0 | +4:23 |
| 10 | J. Matyáš | Haugland - Bohlin | ![]() |
Opel Vectra | Hufnagel Racing | 0 | +5:11 |
| 11 | R. Seifert | Seifert - Kouřil | ![]() |
Toyota Celica GT-Four | Seifert RC | 0 | +5:18 |
| 12 | J. Brodský | Brodský - Malčík | ![]() |
Peugeot 206 WRC | Peugeot Sport | 0 | +5:24 |
| 13 | J. Bistiak | Bistiak - Latif | ![]() |
Škoda Fabia WRC | Škoda Auto | 0 | +5:34 |
| 14 | J. Hreha | Hreha - Sedláček | ![]() |
Peugeot 206 WRC | Peugeot Sport | 0 | +7:09 |
| 15 | V. Handl | Handl - Matyáš | ![]() |
Alfa 156 | Hufnagel Racing | 0 | +11:42 |
| 16 | K. Bistiaková | Bistiaková - Trojanová | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Jolly Club | 0 | +12:35 |
Vítězové RZ: Triner - 10, Jean-Joseph - 2, Bin Sulayem - 2
| Odstoupili |
| Teamy | Značky | ||
| Roto Motorsport | 5 | Subaru | 5 |
| Karlík Motorsport | 4 | Ford | 4 |
| Grifone | 3 | Mitsubishi | 3 |
| Viking Speed Racing | 2 | Peugeot | 2 |
| Autospektrum | 1 | Škoda | 1 |