| V. Viking Rally 2003 | Zlín-Podhoří, 15.června 2003 | ||||||
| poř. | soutěžící | posádka | N | značka vozu | team | body | čas |
| 1 | L. Macháň | Triner - Hůlka | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Roto Motorsport | 10 | 6:29 |
| 2 | M. Karlík | Solberg - Mills | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Karlík Motorsport | 8 | +0:01 |
| 3 | B. Sedláček | Trelles - Christie | ![]() |
Mitsubishi Lancer EVO V | Viking Speed Racing | 6 | +0:40 |
| 4 | P. Matulík | Loix - Smeets | ![]() |
Ford Focus WRC | Roto Motorsport | 4 | +0:45 |
| 5 | R. Hobza | Fagaso - Paiero | ![]() |
Mitsubishi Lancer WRC | Viking Speed Racing | 3 | +0:50 |
| 6 | J. Olša | Olša - Krečman | ![]() |
Citroën Xsara WRC | Jolly Club | 2 | +1:22 |
| 7 | V. Karlík | Jean-Joseph - Boyere | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Karlík Motorsport | 1 | +1:32 |
| 8 | J. Bistiak | Bistiak - Latif | ![]() |
Škoda Fabia WRC | Škoda Auto | 0 | +2:24 |
| 9 | T. Pikner | Pikner - Drásta | ![]() |
Ford Focus WRC | Moravia Motorsport | 0 | +2:30 |
| 10 | D. Prokeš | Prokeš - Šlambora | ![]() |
Škoda Octavia WRC | Autospektrum | 0 | +2:56 |
| 11 | M. Bím | Bím - Jugas | ![]() |
Toyota Celica GT-Four | J.P.S. | 0 | +3:03 |
| 12 | J. Jandouš | Jandouš - Petřík | ![]() |
Porsche GT3 RS | Black Team | 0 | +3:08 |
| 13 | J. Hreha | Hreha - Sedláček | ![]() |
Peugeot 206 WRC | Peugeot Sport | 0 | +3:18 |
| 14 | J. Brodský | Brodský - Malčík | ![]() |
Peugeot 206 WRC | Peugeot Sport | 0 | +3:26 |
| 15 | P. Hlaváč | Hlaváč P. - Zelinka | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Rypeh Racing | 0 | +3:35 |
| 16 | R. Seifert | Seifert - Kouřil | ![]() |
Toyota Celica GT-Four | Seifert RC | 0 | +3:44 |
| 17 | K. Bistiaková | Bistiaková - Trojanová | ![]() |
Škoda 130 RS | Moravia Motorsport | 0 | +7:25 |
| 18 | J. Hlaváč | Hlaváč J. - Novák | ![]() |
Mitsubishi Lancer EVO VI | Rypeh Racing | 0 | +9:12 |
Vítězové RZ: Triner - 5, Solberg - 5, Trelles - 1, Loix - 1
| Odstoupili |
| Teamy | Značky | ||
| Roto Motorsport | 5 | Subaru | 5 |
| Viking Speed Racing | 4 | Mitsubishi | 4 |
| Karlík Motorsport | 3 | Ford | 3 |
| Jolly Club | 2 | Citroën | 2 |
| Škoda Auto | 1 | Škoda | 1 |