| Absolutní pořadí | Veliková 5.5. 2012, startujících - 44 | ||||||
| poř. | soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | čas (min) |
| 1 | Kamil Sedláček | Casier - Caesemaeker | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Grifone | 4WD | 25:25,8 |
| 2 | Petr Pavlát | Senna - Pavlát | ![]() |
Toyota Celica Turbo | 2012 Autodrom Sosnová | 4WD | +0:39,1 |
| 3 | Frantin Doležal | Dudu - Fortin | ![]() |
Toyota Celica Turbo | 2012 Autodrom Sosnová | 4WD | +0:52,5 |
| 4 | David Mišalko | Mishalko - Novikov | ![]() |
Toyota Celica Turbo | 2012 Autodrom Sosnová | 4WD | +1:17,3 |
| 5 | Michal Pospíšil | Sibera - Jirátko | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Red Bull | 4WD | +1:51,8 |
| 6 | Tomáš Lysák | Lysák - Viktora | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Samohýl Motor Zlín | 4WD | +1:58,8 |
| 7 | Filip Vítů | Vítů - Cavigioli | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Samohýl Motor Zlín | 4WD | +2:07,3 |
| 8 | Filip Bezděk | Robert - Bedon | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Red Bull | 4WD | +2:31,1 |
| 9 | Jan Viktora | Viktora - Lysák | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Samohýl Motor Zlín | 4WD | +3:03,1 |
| 10 | Tomáš Mikl | Vouilloz - Mikl | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Grifone | 4WD | +3:10,2 |
| 11 | Petr Sekula | Sarrazin - Renucci | ![]() |
Suzuki Swift S1600 | Seki Motorsport | F2 | +3:45,2 |
| 12 | Tomáš Pikner | Duval - Pivato | ![]() |
Mini JCW WRC | Step 2 | 4WD | +4:28,1 |
| 13 | Jakub Řezanina | Řezanina - Řezanina | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo VI | Step 2 | 4WD | +4:38,7 |
| 14 | Vladimír Karlík | Jean-Joseph - Boyere | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | 4 Rombi Corse | 4WD | +4:41,7 |
| 15 | Radek Hobza | Fagaso - Moya | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | 4 Rombi Corse | 4WD | +4:57,9 |
| 16 | Josef Pekař | Panizzi - Panizzi | ![]() |
Mini JCW WRC | Red Bull | 4WD | +5:26,9 |
| 17 | Karel Bajza | Tänak - Sikk | ![]() |
Ford RS200 | Sheron Racing Team | 4WD | +5:29,2 |
| 18 | Jiří Martinek | J.Martinek - Martinek | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Kenatram Racing Team | 4WD | +5:29,9 |
| 19 | Bohdan Sedláček | Trelles - Christie | ![]() |
Citroën Xsara WRC | Viking Speed Racing | 4WD | +5:32,7 |
| 20 | Martin Bartík | Bartík - Bartíková | ![]() |
Suzuki Swift S1600 | WB Racing | F2 | +5:43,0 |
| 21 | Jiří Pavlík | Campana - Castelli | ![]() |
Suzuki Swift S1600 | JPK Racing | F2 | +5:51,6 |
| 22 | Martin Jakubů | Clarkson - Jakubů | ![]() |
Suzuki Swift S1600 | WB Racing | F2 | +6:15,7 |
| 23 | Ondřej Dočkal | Küzmič - Raúl | ![]() |
Lancia Delta HF Integrale | Doktor Racing | 4WD | +6:22,5 |
| 24 | Ondřej Záruba | Záruba - Řeháček | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Step 2 | 4WD | +6:36,6 |
| 25 | Petr Matulík | Loix - Smeets | ![]() |
Peugeot 207 S2000 | Viking Speed Racing | 4WD | +6:41,7 |
| 26 | Petr Šíma | Solberg - Minor | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Monster Energy Team | 4WD | +7:21,1 |
| 27 | Zdeněk Marášek | Marášek - Plačková | ![]() |
Subaru Impreza WRC | HSF Rally Team | 4WD | +7:51,2 |
| 28 | Libor Zatloukal | Zatloukal - Zatloukal | ![]() |
Ford Focus WRC | NHRC Team | 4WD | +8:00,9 |
| 29 | Michal Zahradník | Zahradník - Zahradník | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | Trico Motor Sport | 4WD | +8:02,7 |
| 30 | Luboš Večeřa | Večeřa - Večeřa | ![]() |
Audi Quattro S1 | Gerd Rally Team | 4WD | +8:04,9 |
| 31 | Jakub Kašný | Jakeš - Jakeš | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo VII | R+R Racing | 4WD/Junior | +8:42,6 |
| 32 | Ivan Zmzlík | Cantamessa - Capolongo | ![]() |
Mini JCW WRC | 4 Rombi Corse | 4WD | +9:06,7 |
| 33 | Roman Seifert | Kneifel - Blažek | ![]() |
Honda Civic Type-R | Pegas Rally Team | F2 | +9:28,3 |
| 34 | Mikuláš Sisák | Sisák - Sisák | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Styllex Motorsport RC Team | 4WD | +9:31,6 |
| 35 | Vít Kutal | Kutal - Kutal | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Monster Energy Team Junior | 4WD/Junior | +9:47,3 |
| 36 | Tomáš Grebeníček | Grebeníček - Grebeníček | ![]() |
Fiat 500 Abarth | Gerd Rally Team | F2 | +9:49,6 |
| 37 | Roman Kalík | Bengué - Escudero | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Bodlinare Čamlíkov RS Zlín | 4WD | +10:04,7 |
| 38 | Michal Zahradník ml. | Zahradník jun. - Zahradník | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Trico Motor Sport | 4WD/Junior | +10:29,4 |
| 39 | Martin Bystriansky | Mato - Marto | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo X | WB Racing | 4WD | +10:45,4 |
| 40 | Petr Berger | Dunovský - Machů | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Rallyesport Poděbrady | 4WD | +11:44,9 |
| 41 | Adam Martinek | A.Martinek - Martinek | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Kenatram Racing Team | 4WD/Junior | +13:31,2 |
| 42 | Bronislav Kořínek | Arazim - Gál | ![]() |
Škoda Felicia Kit Car | Coyote Racing Team | F2 | +14:20,0 |
| Odstoupili | |||||||
| soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | důvod | |
| x | Michal Odstrčil | Stohl - Müller |
|
Škoda Felicia Kit Car | Barum Team | F2 | odstoupil |
| x | Vladimír Matucha | Štefka - Bartoš | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | Bodlinare Čamlíkov RS Zlín | 4WD | odstoupil |
| RZ | Vítězství v RZ | |
| RZ, povrch | jezdec | vyhraných RZ |
| 8 |
Casier (Kamil Sedláček) | 8 |
| šotolina | ||