| Absolutní pořadí | Bratřejov 6.-7. 7. 2012, startujících - 39 | ||||||
| poř. | soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | čas (min) |
| 1 | Frantin Doležal | Dudu - Fortin | ![]() |
Toyota Celica Turbo | 2012 Autodrom Sosnová | 4WD | 30:14,1 |
| 2 | Petr Pavlát | Senna - Pavlát | ![]() |
Toyota Celica Turbo | 2012 Autodrom Sosnová | 4WD | +0:07,2 |
| 3 | Kamil Sedláček | Casier - Caesemaeker | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Grifone | 4WD | +0:07,2 |
| 4 | David Čech | Semerád - Ernst | ![]() |
Citroën Xsara WRC | ÖMV Rally Team | 4WD | +1:14,5 |
| 5 | Martin Mudřík | Thiry - Prévot | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Grifone | 4WD | +1:20,7 |
| 6 | David Mišalko | Mishalko - Novikov | ![]() |
Toyota Celica Turbo | 2012 Autodrom Sosnová | 4WD | +1:28,6 |
| 7 | Karel Bajza | Tänak - Sikk | ![]() |
Ford RS200 | Sheron Racing Team | 4WD | +1:52,1 |
| 8 | Filip Vítů | Vítů - Cavigioli | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Samohýl Motor Zlín | 4WD | +2:04,4 |
| 9 | Tomáš Lysák | Lysák - Viktora | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Samohýl Motor Zlín | 4WD | +2:11,7 |
| 10 | Filip Bezděk | Robert - Bedon | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Red Bull | 4WD | +2:56,3 |
| 11 | Libor Zatloukal | Zatloukal - Zatloukal | ![]() |
Ford Focus WRC | NHRC Team | 4WD | +4:18,3 |
| 12 | Jiří Martinek | J.Martinek - Martinek | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Kenatram Racing Team | 4WD | +4:25,7 |
| 13 | Jan Viktora | Viktora - Lysák | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Samohýl Motor Zlín | 4WD | +4:38,3 |
| 14 | Jan Mikulenka | Mikulenka - Mikulenka | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Seki Motorsport | 4WD | +4:50,9 |
| 15 | Vladimír Matucha | Štefka - Bartoš | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | Bodlinare Čamlíkov RS Zlín | 4WD | +5:22,4 |
| 16 | Vladimír Karlík | Jean-Joseph - Boyere | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | 4 Rombi Corse | 4WD | +5:34,1 |
| 17 | David Sedláček | Grzyb - Mazur | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Red Bull Junior | 4WD/Junior | +6:09,3 |
| 18 | Jiří Rosík | Rosík - Rosík | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Monster Energy Team Junior | 4WD/Junior | +6:13,3 |
| 19 | Radek Hobza | Fagaso - Moya | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | 4 Rombi Corse | 4WD | +6:36,2 |
| 20 | Roman Kalík | Bengué - Escudero | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Bodlinare Čamlíkov RS Zlín | 4WD | +6:42,4 |
| 21 | Vít Kutal | Kutal - Kutal | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Monster Energy Team Junior | 4WD/Junior | +7:23,6 |
| 22 | Petr Šíma | Solberg - Minor | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Monster Energy Team | 4WD | +7:29,4 |
| 23 | Bohdan Sedláček | Trelles - Christie | ![]() |
Citroën Xsara WRC | Viking Speed Racing | 4WD | +7:36,6 |
| 24 | Mikuláš Sisák | Sisák - Sisák | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Styllex Motorsport RC Team | 4WD | +8:08,1 |
| 25 | Tomáš Mudřík | Mudřík - Mudřík | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Grifone Junior | 4WD/Junior | +8:51,8 |
| 26 | Dan Prokeš | Gardemeister - Honkanen | ![]() |
Peugeot 207 S2000 | Pegas Rally Team | 4WD | +9:49,6 |
| 27 | Michal Zahradník | Zahradník - Zahradník | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | Trico Motor Sport | 4WD | +11:03,6 |
| 28 | Adam Martinek | A.Martinek - Martinek | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Kenatram Racing Team | 4WD/Junior | +11:20,9 |
| 29 | Jakub Řezanina | Řezanina - Řezanina | ![]() |
BMW M3 | Step 2 | F2 | +11:39,8 |
| 30 | Michal Odstrčil | Stohl - Müller | ![]() |
Škoda Octavia WRC | Barum Team | 4WD | +18:57,1 |
| 31 | Jaroslav Kovařík | Breen - Roberts | ![]() |
Škoda Fabia Kit Car | Martini Racing | F2 | +21:36,3 |
| 32 | Jan Řeháček | Řeháček - Kříž | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Škoda Motorsport | 4WD/Junior | +31:13,9 |
| Odstoupili | |||||||
| soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | důvod | |
| x | Michal Pospíšil | Sibera - Jirátko |
|
Škoda Fabia S2000 | Red Bull | 4WD | odstoupil |
| x | Petr Matulík | Loix - Smeets | ![]() |
Peugeot 207 S2000 | Viking Speed Racing | 4WD | odstoupil |
| x | Ondřej Dočkal | Küzmič - Raúl | ![]() |
Lancia Delta HF Integrale | Doktor Racing | 4WD | odstoupil |
| x | Olin Bětík | Bětík - Bětíková | ![]() |
Suzuki SX4 WRC | AMK RC Vsetín | 4WD | odstoupil |
| x | Petr Bábek | Ojeda - Barrabes | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Monster Energy Team | 4WD | odstoupil |
| x | David Kubeš | Kubeš - Kubeš | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Wings Team | 4WD/Junior | odstoupil |
| x | Dan Peťovský | Peťovský - Úlehla | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Wings Team | 4WD/Junior | odstoupil |
| RZ | Vítězství v RZ | |
| RZ, povrch | jezdec | vyhraných RZ |
| 15 |
Dudu (Frantin Doležal) | 7 |
| asfalt/šotolina | Casier (Kamil Sedláček) | 4 |
| Senna (Petr Pavlát) | 2 | |
| Vítů (Filip Vítů) | 1 | |
| Lysák (Tomáš Lysák) | 1 | |