| Absolutní pořadí | Hvozdná 1.-2.6. 2012, startujících - 43 | ||||||
| poř. | soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | čas (min) |
| 1 | Frantin Doležal | Dudu - Fortin | ![]() |
Toyota Celica Turbo | 2012 Autodrom Sosnová | 4WD | 42:27,5 |
| 2 | David Mišalko | Mishalko - Novikov | ![]() |
Toyota Celica Turbo | 2012 Autodrom Sosnová | 4WD | +0:49,1 |
| 3 | Petr Pavlát | Senna - Pavlát | ![]() |
Toyota Celica Turbo | 2012 Autodrom Sosnová | 4WD | +1:01,5 |
| 4 | Tomáš Lysák | Lysák - Viktora | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Samohýl Motor Zlín | 4WD | +1:50,2 |
| 5 | Filip Vítů | Vítů - Cavigioli | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Samohýl Motor Zlín | 4WD | +2:17,4 |
| 6 | Filip Bezděk | Robert - Bedon | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Red Bull | 4WD | +2:39,9 |
| 7 | Martin Mudřík | Thiry - Prévot | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Grifone | 4WD | +2:47,2 |
| 8 | Tomáš Mikl | Vouilloz - Mikl | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Grifone | 4WD | +3:19,5 |
| 9 | Jan Viktora | Viktora - Lysák | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Samohýl Motor Zlín | 4WD | +3:24,3 |
| 10 | Josef Jandouš | Kosmides - Noyes | ![]() |
Ford RS200 | Sheron Racing Team | 4WD | +3:46,6 |
| 11 | Josef Pekař | Panizzi - Panizzi | ![]() |
Mini JCW WRC | Red Bull | 4WD | +3:48,2 |
| 12 | Ladislav Jež | Ladin - Ladin | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Škoda Motorsport | 4WD | +4:10,0 |
| 13 | Vladimír Matucha | Štefka - Bartoš | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | Bodlinare Čamlíkov RS Zlín | 4WD | +4:21,4 |
| 14 | Kamil Sedláček | Casier - Caesemaeker | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Grifone | 4WD | +5:39,5 |
| 15 | Tomáš Pikner | Duval - Pivato | ![]() |
Mini JCW WRC | Step 2 | 4WD | +5:48,6 |
| 16 | Karel Bajza | Tänak - Sikk | ![]() |
Ford RS200 | Sheron Racing Team | 4WD | +6:10,2 |
| 17 | Jan Mikulenka | Mikulenka - Mikulenka | ![]() |
Subaru Impreza WRC | - - - | 4WD | +6:24,1 |
| 18 | Jakub Řezanina | Řezanina - Řezanina | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo VI | Step 2 | 4WD | +6:40,5 |
| 19 | Josef Jandouš ml. | Novikov - Moscatt | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Grifone Junior | 4WD/Junior | +7:44,0 |
| 20 | Libor Zatloukal | Zatloukal - Zatloukal | ![]() |
Ford Focus WRC | NHRC Team | 4WD | +8:19,9 |
| 21 | Jiří Pavlík | Campana - Castelli | ![]() |
VW Golf V GTi | JPK Racing | F2 | +8:27,3 |
| 22 | Roman Kalík | Bengué - Escudero | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Bodlinare Čamlíkov RS Zlín | 4WD | +8:30,0 |
| 23 | Petr Šíma | Solberg - Minor | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Monster Energy Team | 4WD | +8:49,4 |
| 24 | Jiří Rosík | Rosík - Rosík | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Monster Energy Team Junior | 4WD/Junior | +8:54,9 |
| 25 | Petr Sekula | Sarrazin - Renucci | ![]() |
Suzuki Swift S1600 | Seki Motorsport | F2 | +9:15,3 |
| 26 | Tomáš Mudřík | Mudřík - Mudřík | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Grifone Junior | 4WD/Junior | +9:30,1 |
| 27 | Vladimír Karlík | Jean-Joseph - Boyere | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | 4 Rombi Corse | 4WD | +9:30,7 |
| 28 | Martin Jakubů | Clarkson - Jakubů | ![]() |
Suzuki Swift S1600 | WB Racing | F2 | +9:40,2 |
| 29 | Zdeněk Marášek | Marášek - Plačková | ![]() |
Subaru Impreza WRC | HSF Rally Team | 4WD | +9:53,1 |
| 30 | Vít Kutal | Kutal - Kutal | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Monster Energy Team Junior | 4WD/Junior | +10:25,9 |
| 31 | Ondřej Dočkal | Küzmič - Raúl | ![]() |
Lancia Delta HF Integrale | Doktor Racing | 4WD | +10:52,9 |
| 32 | Martin Bartík | Bartík - Bartíková | ![]() |
Suzuki Swift S1600 | WB Racing | F2 | +11:39,5 |
| 33 | Jakub Kašný | Jakeš - Jakeš | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo VII | R+R Racing | 4WD/Junior | +12:14,6 |
| 34 | Mikuláš Sisák | Sisák - Sisák | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Styllex Motorsport RC Team | 4WD | +12:20,4 |
| 35 | Roman Seifert | Kneifel - Blažek | ![]() |
Honda Civic Type-R | Pegas Rally Team | F2 | +13:25,0 |
| 36 | Vlastimil Handl | Handl - Handl | ![]() |
Škoda Fabia Kit Car | Hufnágl Motorsport | F2 | +14:36,2 |
| 37 | Petr Bábek | Ojeda - Barrabes | ![]() |
Peugeot 106 Maxi | Monster Energy Team | F2 | +16:54,0 |
| 38 | Petr Berger | Dunovský - Machů | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Rallyesport Poděbrady | 4WD | +16:57,9 |
| 39 | David Kubeš | Kubeš - Kubeš | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Wings Team | 4WD/Junior | +20:58,2 |
| 40 | Jaroslav Kovařík | Breen - Roberts | ![]() |
Ford Focus WRC | Martini Racing | 4WD | +21:18,0 |
| 41 | Bronislav Kořínek | Arazim - Gál | ![]() |
Škoda Felicia Kit Car | Coyote Racing Team | F2 | +25:39,0 |
| 42 | Michal Horalík | Horalík - Horalíková | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | Horalík Motorsport | 4WD/Junior | +34:11,1 |
| Odstoupili | |||||||
| soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | důvod | |
| x | Michal Odstrčil | Stohl - Müller |
|
Škoda Felicia Kit Car | Barum Team | F2 | odstoupil |
| RZ | Vítězství v RZ | |
| RZ, povrch | jezdec | vyhraných RZ |
| 14 |
Dudu (Frantin Doležal) | 8 |
| šotolina | Mishalko (David Mišalko) | 3 |
| Casier (Kamil Sedláček) | 2 | |
| Vítů (Filip Vítů) | 1 | |