| Absolutní pořadí | Hodonín 26. 5. 2012, startujících - 39 | ||||||
| poř. | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | čas (min) | |
| 1 | Kamil Sedláček | Casier - Caesemaeker | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Grifone | 4WD | 19:11,2 |
| 2 | David Mišalko | Mishalko - Novikov | ![]() |
Toyota Celica Turbo | 2012 Autodrom Sosnová | 4WD | +0:44,4 |
| 3 | Petr Pavlát | Senna - Pavlát | ![]() |
Toyota Celica Turbo | 2012 Autodrom Sosnová | 4WD | +0:48,6 |
| 4 | Tomáš Lysák | Lysák - Viktora | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Samohýl Motor Zlín | 4WD | +0:48,8 |
| 5 | Frantin Doležal | Dudu - Fortin | ![]() |
Toyota Celica Turbo | 2012 Autodrom Sosnová | 4WD | +1:21,5 |
| 6 | Filip Vítů | Vítů - Cavigioli | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Samohýl Motor Zlín | 4WD | +1:33,3 |
| 7 | Martin Mudřík | Thiry - Prévot | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Grifone | 4WD | +1:36,5 |
| 8 | Tomáš Mikl | Vouilloz - Mikl | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Grifone | 4WD | +1:42,7 |
| 9 | Josef Jandouš | Kosmides - Noyes | ![]() |
Ford RS200 | Sheron Racing Team | 4WD | +1:59,8 |
| 10 | Josef Pekař | Panizzi - Panizzi | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Red Bull | 4WD | +2:06,1 |
| 11 | Filip Bezděk | Robert - Bedon | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Red Bull | 4WD | +2:38,9 |
| 12 | Vladimír Matucha | Štefka - Bartoš | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | Bodlinare Čamlíkov RS Zlín | 4WD | +2:48,7 |
| 13 | Vladimír Karlík | Jean-Joseph - Boyere | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | 4 Rombi Corse | 4WD | +3:28,4 |
| 14 | Ivan Zmrzlík | Cantamessa - Capolongo | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | 4 Rombi Corse | 4WD | +3:34,7 |
| 15 | Karel Bajza | Tänak - Sikk | ![]() |
Ford RS200 | Sheron Racing Team | 4WD | +3:51,2 |
| 16 | Jiří Pavlík | Campana - Castelli | ![]() |
Suzuki Swift S1600 | JPK Racing | F2 | +3:57,1 |
| 17 | Roman Seifert | Kneifel - Blažek | ![]() |
Honda Civic Type-R | Pegas Rally Team | F2 | +4:10,7 |
| 18 | Vít Kutal | Kutal - Kutal | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Monster Energy Team Junior | 4WD/Junior | +4:49,3 |
| 19 | Jiří Rosík | Rosík - Rosík | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Monster Energy Team Junior | 4WD/Junior | +4:49,5 |
| 20 | Petr Sekula | Sarrazin - Renucci | ![]() |
Suzuki Swift S1600 | Seki Motorsport | F2 | +4:50,2 |
| 21 | Martin Bartík | Bartík - Bartíková | ![]() |
Suzuki Swift S1600 | WB Racing | F2 | +5:02,8 |
| 22 | Jiří Martinek | J.Martinek - Martinek | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Kenatram Racing Team | 4WD | +5:12,1 |
| 23 | Martin Jakubů | Clarkson - Jakubů | ![]() |
Suzuki Swift S1600 | WB Racing | F2 | +5:25,0 |
| 24 | Libor Zatloukal | Zatloukal - Zatloukal | ![]() |
Ford Focus WRC | NHRC Team | 4WD | +5:38,0 |
| 25 | Tomáš Mudřík | Mudřík - Mudřík | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Grifone Junior | 4WD/Junior | +5:38,2 |
| 26 | Ondřej Dočkal | Küzmič - Raúl | ![]() |
Lancia Delta HF Integrale | Doktor Racing | 4WD | +6:07,1 |
| 27 | Petr Šíma | Solberg - Minor | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Monster Energy Team | 4WD | +6:30,0 |
| 28 | Josef Jandouš ml. | Novikov - Moscatt | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Grifone Junior | 4WD/Junior | +6:32,6 |
| 29 | Martin Meszáros | Mates - Mates | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Emertebe Slovakia | 4WD/Junior | +6:37,3 |
| 30 | Jakub Kašný | Jakeš - Jakeš | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo VII | R+R Racing | 4WD/Junior | +7:13,3 |
| 31 | Jakub Mezírka | Mezírka - Andersson | ![]() |
Suzuki SX4 WRC | JPK Racing | 4WD | +7:47,0 |
| 32 | Michal Zahradník | Zahradník - Zahradník | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | Trico Motor Sport | 4WD | +7:57,9 |
| 33 | Tomáš Grebeníček | Grebeníček - Grebeníček | ![]() |
Fiat 500 Abarth | Gerd Rally Team | F2 | +8:05,8 |
| 34 | Roman Kalík | Bengué - Escudero | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Bodlinare Čamlíkov RS Zlín | 4WD | +8:33,2 |
| 35 | Petr Bábek | Ojeda - Barrabes | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Monster Energy Team | 4WD | +8:56,4 |
| 36 | Michal Zahradník ml. | Zahradník jun. - Zahradník | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | Trico Motor Sport | 4WD/Junior | +9:30,2 |
| Odstoupili | |||||||
| soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | důvod | |
| x | Michal Pospíšil | Sibera - Jirátko |
|
Škoda Fabia S2000 | Red Bull | 4WD | odstoupil |
| x | Tomáš Pikner | Duval - Pivato | ![]() |
Mini JCW WRC | Step 2 | 4WD | odstoupil |
| x | Jiří Pospíšil | Darniche - Mahé | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | Pegas Rally Team | 4WD | odstoupil |
| RZ | Vítězství v RZ | |
| RZ, povrch | jezdec | vyhraných RZ |
| 8 |
Casier (Kamil Sedláček) | 7 |
| asfalt | Lysák (Tomáš Lysák) | 1 |