| Absolutní pořadí | Zlín-Podhoří 21.4. 2012, startujících - 51 | ||||||
| poř. | soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | čas (min) |
| 1 | Petr Pavlát | Senna - Pavlát | ![]() |
Toyota Celica Turbo | 2012 Autodrom Sosnová | 4WD | 19:30,5 |
| 2 | Frantin Doležal | Dudu - Fortin | ![]() |
Toyota Celica Turbo | 2012 Autodrom Sosnová | 4WD | +0:05,7 |
| 3 | Kamil Sedláček | Casier - Caesemaeker | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Grifone | 4WD | +0:21,0 |
| 4 | Michal Pospíšil | Sibera - Jirátko | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Red Bull | 4WD | +0:33,0 |
| 5 | David Mišalko | Mishalko - Novikov | ![]() |
Toyota Celica Turbo | 2012 Autodrom Sosnová | 4WD | +0:34,5 |
| 6 | Tomáš Lysák | Lysák - Viktora | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Samohýl Motor Zlín | 4WD | +0:42,9 |
| 7 | Filip Vítů | Vítů - Cavigioli | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Samohýl Motor Zlín | 4WD | +1:01,0 |
| 8 | Martin Čuřík | Arai - Barritt | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Manares Racing Team | 4WD | +1:11,1 |
| 9 | Filip Bezděk | Robert - Bedon | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Red Bull | 4WD | +1:21,2 |
| 10 | Martin Mudřík | Thiry - Prévot | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Grifone | 4WD | +1:33,8 |
| 11 | Jan Viktora | Viktora - Lysák | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Samohýl Motor Zlín | 4WD | +1:56,3 |
| 12 | Ladislav Jež | Ladin - Ladin | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Škoda Motorsport | 4WD | +2:02,9 |
| 13 | Josef Pekař | Panizzi - Panizzi | ![]() |
Mini JCW WRC | Red Bull | 4WD | +2:03,7 |
| 14 | Tomáš Pikner | Duval - Pivato | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | Step 2 | 4WD | +2:12,2 |
| 15 | Vladimír Matucha | Štefka - Bartoš | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | Bodlinare Čamlíkov RS Zlín | 4WD | +2:15,2 |
| 16 | Tomáš Mikl | Vouilloz - Mikl | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Grifone | 4WD | +2:27,7 |
| 17 | Jakub Řezanina | Řezanina - Řezanina | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo VI | Step 2 | 4WD | +2:31,8 |
| 18 | Josef Jandouš | Kosmides - Noyes | ![]() |
Ford RS200 | Sheron Racing Team | 4WD | +2:44,8 |
| 19 | Vladimír Karlík | Jean-Joseph - Boyere | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | 4 Rombi Corse | 4WD | +2:45,2 |
| 20 | Radek Hobza | Fagaso - Moya | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | 4 Rombi Corse | 4WD | +2:51,1 |
| 21 | Petr Sekula | Sarrazin - Renucci | ![]() |
Suzuki Swift S1600 | Seki Motorsport | F2 | +3:32,1 |
| 22 | Ivan Zmrzlík | Cantamessa - Capolongo | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | 4 Rombi Corse | 4WD | +3:50,2 |
| 23 | Bohdan Sedláček | Trelles - Christie | ![]() |
Citroën Xsara WRC | Viking Speed Racing | 4WD | +3:55,0 |
| 24 | Petr Šíma | Solberg - Minor | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Monster Energy Team | 4WD | +4:11,8 |
| 25 | Jiří Martinek | J.Martinek - Martinek | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Kenatram Racing Team | 4WD | +4:27,6 |
| 26 | Pavel Kliment | Volf - Volf | ![]() |
Suzuki SX4 WRC | JPK Racing | 4WD | +4:32,8 |
| 27 | Ondřej Záruba | Záruba - Řeháček | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Step 2 | 4WD | +4:49,5 |
| 28 | Martin Jakubů | Clarkson - Jakubů | ![]() |
Suzuki Swift S1600 | WB Racing | F2 | +4:49,9 |
| 29 | Jiří Rosík | Rosík - Rosík | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Monster Energy Team Junior | 4WD/Junior | +4:54,0 |
| 30 | Ondřej Dočkal | Küzmič - Raúl | ![]() |
Lancia Delta HF Integrale | Doktor Racing | 4WD | +5:01,4 |
| 31 | Patrik Kameníček | Kameníček - Gates | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo X | StonePit RC Rally | 4WD/Junior | +5:09,4 |
| 32 | Libor Zatloukal | Zatloukal - Zatloukal | ![]() |
Ford Focus WRC | NHRC Team | 4WD | +5:42,8 |
| 33 | Tomáš Mudřík | Mudřík - Mudřík | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Grifone Junior | 4WD/Junior | +5:49,7 |
| 34 | Vít Kutal | Kutal - Kutal | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Monster Energy Team Junior | 4WD/Junior | +6:05,2 |
| 35 | Michal Zahradník | Zahradník - Zahradník | ![]() |
Fiat Grande Punto S2000 | Trico Motor Sport | 4WD | +6:06,0 |
| 36 | Roman Kalík | Bengué - Escudero | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Bodlinare Čamlíkov RS Zlín | 4WD | +6:35,1 |
| 37 | Martin Bystriansky | Mato - Marto | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo X | WB Racing | 4WD | +6:59,4 |
| 38 | Roman Seifert | Kneifel - Blažek | ![]() |
Honda Civic Type-R | Pegas Rally Team | F2 | +7:00,3 |
| 39 | Jiří Pavlík | Campana - Castelli | ![]() |
Suzuki Swift S1600 | JPK Racing | F2 | +7:17,7 |
| 40 | Zdeněk Marášek | Marášek - Plačková | ![]() |
Subaru Impreza WRC | HSF Rally Team | 4WD | +8:26,8 |
| 41 | Petr Bábek | Ojeda - Barrabes | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Monster Energy Team | 4WD | +8:28,4 |
| 42 | Adam Martinek | A.Martinek - Martinek | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Kenatram Racing Team | 4WD/Junior | +8:50,1 |
| 43 | Jakub Kašný | Jakeš - Jakeš | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo VII | R+R Racing | 4WD/Junior | +8:55,9 |
| 44 | Petr Berger | Dunovský - Machů | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | Rallyesport Poděbrady | 4WD | +8:59,6 |
| 45 | Jakub Mezírka | Mezírka - Andersson | ![]() |
Suzuki SX4 WRC | JPK Racing | 4WD | +9:22,2 |
| 46 | Michal Zahradník ml. | Zahradník jun. - Zahradník | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Trico Motor Sport | 4WD/Junior | +10:20,6 |
| 47 | Jaroslav Kovařík | Breen - Roberts | ![]() |
Ford Focus WRC | Martini Racing | 4WD | +13:18,9 |
| 48 | Josef Jandouš ml. | Novikov - Moscatt | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Grifone Junior | 4WD/Junior | +15:12,1 |
| Odstoupili | |||||||
| soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | důvod | |
| x | Michal Odstrčil | Stohl - Müller |
|
Škoda Felicia Kit Car | Barum Team | F2 | odstoupil |
| x | Petr Matulík | Loix - Smeets | ![]() |
Peugeot 207 S2000 | Viking Speed Racing | 4WD | odstoupil |
| x | Tomáš Grebeníček | Grebeníček - Grebeníček | ![]() |
Fiat 500 Abarth | Gerd Rally Team | F2 | odstoupil |
| RZ | Vítězství v RZ | |
| RZ, povrch | jezdec | vyhraných RZ |
| 7 |
Senna (Petr Pavlát) | 3 |
| šotolina | Dudu (Frantin Doležal) | 3 |
| Sibera (Michal Pospíšil) | 1 | |