
| Absolutní pořadí | Zlín-Podhoří 18.5. 2019, startujících - 56 | ||||||
| poř. | soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | čas (min) |
| 1 | Vít Kutal | Kajetanowicz - Baran | ![]() |
Ford Fiesta R5 | Vest Rally Team | 4WD | 19:48,0 |
| 2 | Lukáš Zámečník | Basso - Dotta | ![]() |
Citroën DS3 WRC | Red Bull | 4WD | +1:37,4 |
| 3 | Martina Pekařová | Taylor - Cleo | ![]() |
Peugeot 208 T16 | Playboy Red Racing | 4WD/Junior/Lady | +1:38,2 |
| 4 | Filip Kopecký | Kopecký - Kopecký | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Monster Energy Team | 4WD | +2:00,2 |
| 5 | David Sedláček | Grzyb - Mazur | ![]() |
Mini JCW WRC | Marlboro Dealer Racing | 4WD | +2:08,8 |
| 6 | Karel Bajza | Tänak - Järveoja | ![]() |
Škoda Fabia R5 | Red Bull | 4WD | +2:09,5 |
| 7 | Michal Holínek | Holínek - Holínek | ![]() |
Lancia Delta HF Integrale | ASport Rally Team | Historic | +2:15,7 |
| 8 | Ondřej Dočkal | Küzmič - Jameson | ![]() |
Peugeot 208 T16 | Doktor Racing | 4WD | +2:20,3 |
| 9 | Radek Vymětalík | Volta - Moliterni | ![]() |
Lancia Delta HF Integrale | ASport Rally Team | Historic | +2:25,9 |
| 10 | Patrik Šimeček | von Thurn und Taxis - Degandt | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Doktor Racing | 4WD | +2:27,7 |
| 11 | Josef Pekař | Panizzi - Wüzenttal | ![]() |
VW Polo R WRC | Red Bull | 4WD | +2:33,3 |
| 12 | Roman Kalík | Bengué - Escudero | ![]() |
Toyota Celica Turbo | Čamlíkov RallySport Zlín | Historic | +2:42,8 |
| 13 | Dan Nedbal | Nedbal - Matějný | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo IX | Furt Bokem! | 4WD | +2:43,9 |
| 14 | Ivo Šimeček ml. | Ingram - Whittock | ![]() |
Toyota Yaris WRC | Doktor Racing | 4WD | +2:49,4 |
| 15 | Petr Bábek | Ojeda - Barrabes | ![]() |
Peugeot 208 T16 | Čamlíkov RallySport Zlín | 4WD | +2:56,3 |
| 16 | Tomáš Barták | Rossi - Cassina | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Monster Energy Team | 4WD | +3:09,5 |
| 17 | Pavel Ondrašík | Blahna - Schovánek | ![]() |
Škoda 130 LR | PMJ Racing | Historic | +3:52,4 |
| 18 | Ladislav Schwáb | Lukyanuk - Arnautov | ![]() |
Škoda Fabia R5 | Belga Juniors | 4WD/Junior | +3:56,5 |
| 19 | Filip Sedláček | Bergkvist - Sjöberg | ![]() |
Toyota Yaris WRC | Belga Juniors | 4WD/Junior | +3:57,9 |
| 20 | Aleš Ticháček | Sivík - Čermák | ![]() |
Škoda Felicia Kit Car | Barum Team | F2 | +5:01,3 |
| 21 | Matěj Sedláček | Lappi - Ferm | ![]() |
Toyota Yaris WRC | Red Bull Junior | 4WD/Junior | +5:07,6 |
| 22 | Petr Sekula | Sarrazin - Renucci | ![]() |
Škoda 130 LR | Barum Team | Historic | +5:11,8 |
| 23 | Petr Šíma | Solberg - Minor | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Monster Energy Team | 4WD | +5:16,9 |
| 24 | Bohdan Sedláček | Trelles - Christie | ![]() |
Citroën DS3 WRC | Marlboro Dealer Racing | 4WD | +5:21,3 |
| 25 | Jakub Janalík | Janalík - Camilli | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo VII | Furt Bokem! | 4WD | +5:25,7 |
| 26 | Pavel Maštalíř | Maštalíř - Zámečník | ![]() |
Škoda Fabia R5 | Red Bull Junior | 4WD/Junior | +5:28,8 |
| 27 | Radek Hobza | Fagaso - Moya | ![]() |
Lancia Delta HF Integrale | Marlboro Dealer Racing | Historic | +5:32,7 |
| 28 | Šimon Večerka | Večerka - Večerka | ![]() |
Ford Fiesta R5 | Vest Rally Team | 4WD/Junior | +5:35,2 |
| 29 | Jana Fendrychová | Stratieva - Nyirfás | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | PMJ Racing | 4WD/Lady | +5:56,8 |
| 30 | Ivo Šimeček | Pattison - Watts | ![]() |
Peugeot 208 T16 | Viking Speed Racing | 4WD | +5:58,8 |
| 31 | Kryštof Fadler | Fadler - Souhrada | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo X | Furt Bokem! | 4WD | +6:01,2 |
| 32 | Jiří Vávra | Suárez - Carrera | ![]() |
Subaru Impreza WRX | DX Racing | 4WD/Junior | +6:21,3 |
| 33 | Richard Vávra | Yates - Edmondson | ![]() |
Škoda Fabia R5 | DX Racing | 4WD/Junior | +6:25,2 |
| 34 | Stanislav Schwáb | Zanussi - Fachim | ![]() |
Škoda Fabia R5 | Schwáb Racing | 4WD | +6:30,6 |
| 35 | Martin Ondrašík | Kopáček - Rendlová | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | PMJ Racing | 4WD/Junior | +6:48,0 |
| 36 | Petr Matulík | Loix - Smeets | ![]() |
Mitsubishi Carisma GT Evo VI | Belga Team | Historic | +6:57,1 |
| 37 | Stanislav Dalajka | Ogryzek - Dalajka | ![]() |
Honda Civic Type-R | Rockstar Energy Team | F2 | +7:07,6 |
| 38 | Michaela Valentová | Cook - Davis | ![]() |
Fiat Punto JTD | Playboy Red Racing | F2/Lady | +7:17,7 |
| 39 | Ondřej Kalík | Csaba - Zsolt | ![]() |
Peugeot 106 Maxi | DX Racing | F2/Junior | +7:39,9 |
| 40 | Eliška Schwábová | Falcón - Gonzáles | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Playboy Red Racing | 4WD/Junior/Lady | +7:43,7 |
| 41 | Martin Hubáček | Hubáček - Hubáčková | ![]() |
Ford Sierra RS Cosworth | Zumar RC Team Řetechov | Historic | +8:25,9 |
| 42 | Daniel Červenka | Cerrato - Cerri | ![]() |
Lancia Delta HF Integrale | Cerv Martini Racing | Historic | +9:22,5 |
| 43 | Karolína Kalíková | Kalíková - Kalík | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Čamlíkov RallySport Junior | 4WD/Junior/Lady | +9:58,4 |
| 44 | Michaela Odstrčilová | Steer - Hepperle | ![]() |
Ford Fiesta WRC '17 | Barum Team Junior | 4WD/Junior/Lady | +10:21,9 |
| 45 | Jan Červenka | Alessandrini - Alessandrini | ![]() |
Lancia Delta HF Integrale | Cerv Martini Racing | Historic/Junior | +10:27,9 |
| 46 | Martin Berger | Droogmans - Joosten | ![]() |
Porsche 911 GT3 | Belga Team | F2 | +10:58,5 |
| 47 | Jaroslav Kovařík | Chulykanov - Ivaschenko | ![]() |
Peugeot 106 Maxi | AMK Rudý Říjen | F2 | +11:04,0 |
| 48 | Milan Kadlečík | Kadlečík - Kresta | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Rockstar Energy Team Junior | 4WD/Junior | +11:11,2 |
| 49 | Jiří Podvala | Wilson - Palmer | ![]() |
BMW M3 | JPL Racing | Historic | +12:18,4 |
| 50 | Matěj Kalík | Kalík - Kalík | ![]() |
Peugeot 106 Maxi | DX Junior | F2/Junior | +12:19,0 |
| 51 | Martin Karlík | Karlík - Karlíková | ![]() |
Mini JCW WRC | Karlík Motorsport | 4WD/Junior | +12:32,3 |
| 52 | Zuzana Šimečková | Törnhult - Wilén | ![]() |
Ford Escort WRC | Viking Speed Racing | 4WD/Lady | +12:37,5 |
| 53 | Markéta Šimečková | Henningsson - Emilsson | ![]() |
Hyundai i20 WRC | Viking Speed Racing | 4WD/Junior/Lady | +12:57,4 |
| 54 | Marek Ondrašík | Moffett - Hayes | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | PMJ Racing Junior | 4WD/Junior | +13:30,3 |
| 55 | Erik Ticháček | Ticháček - Ticháček | ![]() |
Seat Cordoba WRC | Barum Team Junior | 4WD/Junior | +14:34,6 |
| Odstoupili | |||||||
| poř. | soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | důvod |
| x | Michal Odstrčil | Stohl - Müller | ![]() |
Toyota Celica Turbo | Barum Team | Historic | diferenciál |
| RZ, časy v RZ, výsledky, startovní listina | Vítězství v RZ | ||
| počet RZ | jezdec | vyhraných RZ | |
| 7 |
kompletní časy a výsledky (html) | Kajetanowicz (Vít Kutal) | 7 |
| startovní listina | |||
| Teamy | Značky | |||
| poř. | team | poř. | značka | |
| 1 | Red Bull | 1 | Ford | |
| 2 | ASport Rally Team | 2 | Peugeot | |
| 3 | Doktor Racing | 3 | Lancia | |
| 4 | Vest Rally Team | 4 | Citroën | |
| 5 | Playboy Red Racing | 5 | Mini | |
| 6 | Monster Energy Team | 6 | Škoda | |
| 7 | Marlboro Dealer Racing | 7 | Subaru | |
| 8 | Čamlíkov RallySport Zlín | 8 | Toyota | |
| Ohlasy některých účastíků: |
Hlavní pořadatel soutěže (Bohdan Sedláček):
Robert Droogmans (Martin
Berger):
|
