
| Absolutní pořadí | Zlín 17. 11. 2018, startujících - 51 | ||||||
| poř. | soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | čas (min) |
| 1 | Vít Kutal | Kajetanowicz - Baran | ![]() |
Škoda Fabia R5 | Vest Rally Team | 4WD | 13:47,8 |
| 2 | Josef Pekař | Panizzi - Wüzenttal | ![]() |
VW Polo R WRC | Red Bull | 4WD | +0:48,1 |
| 3 | Filip Kopecký | Kopecký - Kopecký | ![]() |
Škoda Fabia R5 | Vest Rally Team | 4WD | +0:58,1 |
| 4 | Šimon Večerka | Večerka - Večerka | ![]() |
Škoda Fabia R5 | Vest Rally Team | 4WD/Junior | +1:06,8 |
| 5 | Martina Pekařová | Taylor - Cleo | ![]() |
Peugeot 208 T16 | Red Bull | 4WD/Junior/Lady | +1:07,0 |
| 6 | Ivo Šimeček ml. | Ingram - Whittock | ![]() |
Peugeot 208 T16 | Doktor Racing | 4WD | +1:13,5 |
| 7 | Tomáš Bílek ml. | Bílek jun. - Bílek | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Red Bull | 4WD/Junior | +1:17,4 |
| 8 | Michal Holínek | Holínek - Holínek | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo IX | ASport Rally Team | 4WD | +1:18,3 |
| 9 | Radek Vymětalík | Volta - Moliterni | ![]() |
Peugeot 208 T16 | ASport Rally Team | 4WD | +1:34,1 |
| 10 | Tomáš Barták | Rossi - Cassina | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Barum Team | 4WD | +1:35,7 |
| 11 | Patrik Šimeček | von Thurn und Taxis - Degandt | ![]() |
Ford Focus WRC | Viking Speed Racing | 4WD | +1:42,5 |
| 12 | Ondřej Dočkal | Küzmič - Jameson | ![]() |
Peugeot 208 T16 | Doktor Racing | 4WD | +1:44,2 |
| 13 | David Vaculík | Vaculík - Vaculík | ![]() |
Škoda Fabia R5 | RR Team | 4WD/Junior | +1:46,3 |
| 14 | Marie Jandoušová | Cetinkaya - Güney | ![]() |
Ford Fiesta R5 | 3M Rally Team | 4WD/Junior/Lady | +1:51,7 |
| 15 | Dan Peťovský | Peťovský - Úlehla | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo IX | ASport Rally Team | 4WD | +1:53,4 |
| 16 | Vlastimil Handl | V.Handl - Handl | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo VI | Hufnágl Motorsport | Historic | +2:17,9 |
| 17 | Aleš Ticháček | Sivík - Čermák | ![]() |
Honda Civic VTi | Barum Team | F2 | +2:19,7 |
| 18 | Radek Hobza | Fagaso - Moya | ![]() |
Porsche 911 GT3 | Marlboro Dealer Racing | F2 | +2:31,7 |
| 19 | Jakub Janalík | Camilli - Janalík | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo VII | Furt Bokem! | 4WD/Junior | +2:51,1 |
| 20 | Jaroslav Kovařík | Chulykanov - Ivaschenko | ![]() |
Peugeot 106 Maxi | AMK Rudý Říjen | F2 | +2:56,5 |
| 21 | Kryštof Fadler | Fadler - Souhrada | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo X | Furt Bokem! | 4WD | +3:15,6 |
| 22 | Ladislav Schwáb | Lukyanuk - Arnautov | ![]() |
Škoda Fabia R5 | Belga Juniors | 4WD/Junior | +3:20,3 |
| 23 | Michal Cibulka | Cibulka - Pochylá | ![]() |
Lancia Delta HF Integrale | 3M Rally Team | Historic | +3:41,5 |
| 24 | Martin Hanák | Peták - Benešová | ![]() |
VW Polo R WRC | AMK Rudý Říjen | 4WD | +3:53,4 |
| 25 | Richard Vávra | Yates - Edmondson | ![]() |
Škoda Fabia R5 | DX Racing | 4WD/Junior | +4:07,2 |
| 26 | Ivo Šimeček | M.Pattison - Watts | ![]() |
Lancia Delta HF Integrale | Viking Speed Racing | Historic | +4:13,2 |
| 27 | Petr Podvala ml. | Pedro - Baldaccini | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Belga Juniors | 4WD/Junior | +4:16,7 |
| 28 | Petr Bábek | Ojeda - Barrabes | ![]() |
Porsche 911 GT3 | Zumar RC Team Řetechov | F2 | +4:17,2 |
| 29 | Petr Šíma | Solberg - Minor | ![]() |
VW Golf Kit Car | Monster Energy Team | F2 | +4:30,8 |
| 30 | Martin Berger | Droogmans - Joosten | ![]() |
Porsche 911 Carrera RSR | Belga Team | Historic | +4:38,8 |
| 31 | Bohdan Janalík | Bogie - Rae | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | B-J Rally Team | 4WD | +4:48,2 |
| 32 | Jiří Vávra | Suárez - Carrera | ![]() |
Subaru Impreza WRX | DX Racing | 4WD/Junior | +4:51,6 |
| 33 | Ondřej Kalík | Csaba - Zsolt | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo X | DX Racing | 4WD/Junior | +4:56,4 |
| 34 | Stanislav Schwáb | Zanussi - Fachim | ![]() |
Škoda Fabia R5 | Schwáb Racing | 4WD | +5:20,3 |
| 35 | Michal Odstrčil | Stohl - Müller | ![]() |
Peugeot 206 WRC | Barum Team | 4WD | +5:27,3 |
| 36 | Petr Matulík | Loix - Smeets | ![]() |
Mitsubishi Carisma GT Evo VI | Belga Team | Historic | +5:28,6 |
| 37 | Tomáš Bílek | Bílek - Bílek | ![]() |
Ford RS200 | TB Racing | Historic | +5:38,6 |
| 38 | Eliška Schwábová | Falcón - González | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Playboy Red Racing | 4WD/Junior/Lady | +5:46,8 |
| 39 | Michaela Odstrčilová | Steer - Hepperle | ![]() |
Toyota Yaris WRC | Barum Team Junior | 4WD/Junior/Lady | +5:50,2 |
| 40 | Petr Hanák | Harrach - Wicha | ![]() |
Peugeot 307 WRC | AMK Rudý Říjen | 4WD | +5:54,5 |
| 41 | Martin Hubáček | Hubáček - Hubáčková | ![]() |
Škoda Felicia Kit Car | Zumar RC Team Řetechov | F2 | +5:57,2 |
| 42 | Dan Nedbal | Nedbal - Matějný | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo IX | Furt Bokem! | 4WD/Junior | +6:52,8 |
| 43 | Matěj Kalík | Kalík - Kalík | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo X | DX Junior | 4WD/Junior | +8:05,7 |
| 44 | Martin Karlík | Karlík - Karlíková | ![]() |
Mini JCW WRC | Karlík Motorsport | 4WD/Junior | +8:15,9 |
| 45 | Dominik Zapletal | Zapletal - Zapletal | ![]() |
Subaru Impreza WRX | Zapa Racing | 4WD/Junior | +9:01,9 |
| 46 | Jiří Podvala | Wilson - Palmer | ![]() |
BMW M3 | JP Racing | Historic | +9:03,0 |
| 47 | Erik Ticháček | Ticháček - Ticháček | ![]() |
Seat Cordoba WRC | TALE RC Sport | 4WD/Junior | +10:59,7 |
| 48 | Matěj Petr | Paddon - Kennard | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Barum Team Junior | 4WD/Junior | +12:00,5 |
| 49 | Martin Mikel | Mikel - Cibulka | ![]() |
Peugeot 207 RC Rallye | 3M Rally Team | F2 | +12:28,2 |
| 50 | Kateřina Janalíková | Molinaro - Bollito | ![]() |
Citroën 2CV | B-J Rally Team | Historic/Junior/Lady | +18:44,6 |
| 51 | David Zapletal | Zapletal jun. - Zapletal | ![]() |
Subaru Impreza WRX | Zapa Racing | 4WD/Junior | +20:19,0 |
| Odstoupili | |||||||
| poř. | soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | důvod |
| RZ, časy v RZ, výsledky, startovní listina | Vítězství v RZ | ||
| počet RZ | jezdec | vyhraných RZ | |
| 5 |
kompletní časy a výsledky (html) | Kajetanowicz (Vít Kutal) | 5 |
| startovní listina | |||
| Teamy | Značky | |||
| poř. | team | poř. | značka | |
| 1 | Vest Rally Team | 1 | Škoda | |
| 2 | Red Bull | 2 | Peugeot | |
| 3 | ASport Rally Team | 3 | Ford | |
| 4 | Doktor Racing | 4 | Mitsubishi | |
| 5 | Barum Team | 5 | VW | |
| 6 | Viking Speed Racing | 6 | Honda | |
| 7 | RR Team | 7 | Porsche | |
| 8 | 3M Rally Team | |||
| "PROCHLADLÝ OLDCATER OVLÁDL KAJTO" Zimní šampionát Ice
Next Cup 2018/2019 otevřela soutěž s názvem Oldcater. ![]() 2. ročník této
asfaltové, nebo spíše betonové rally se
stejně jako vloni uskutečnil v nadzemních garážích
v centru Zlína vedle
"autobusáku". V sobotu 17. listopadu sice občas svítilo
sluníčko,
mrazivé ráno však v betonové stavbě
zanechalo celodenní nepříjemné chladno. Styl
tratí navazoval na loňský úspěšný
ročník a opět tak poskytl rozumné svezení.
Zdejší zpevněný povrch je sice vcelku dobře
přilnavý, přesto někteří jezdci
laborovali s pneumatikami. To se netýkalo Historiků,
kteří zde poprvé okusili
nově předepsané "Kobrácké" gumy. Z užší špičky letošního Nextu se zde neukázali úplně
všichni, ale i tak nepostrádala bohatá startovní listina kvalitu. A taky pestrost,
jelikož někteří se invazivně vrhli do jiných kategorií, k vidění bylo i pár
nových "kastlí" a v neposlední řadě se objevilo až nečekané množství nových
soutěžních posádek. To vše dohromady dalo úctyhodný počet 51 startujících.
|
| Ohlasy některých účastíků: |
|
Gilles Panizzi (Josef Pekař): Brane Küzmič (Ondřej Dočkal): Vlastimil
Handl (Vlastimil Handl): Josef
Sivík (Aleš Ticháček): Gibo Fagaso
(Radek Hobza): "Pedro"
(Petr Podvala): Robert
Droogmans (Martin Berger): Freddy Loix (Petr Matulík): Malcolm Wilson (Jiří Podvala):
Christian
Homer (Team Manager RED BULL): Sepp Haider
(Team Manager BARUM TEAM, BARUM TEAM JUNIOR, AMK RUDÝ ŘÍJEN): Jean-Pierre
Vandewauwer (Team Manager BELGA TEAM, BELGA JUNIORS): |