
| Absolutní pořadí | Zlín-Podhoří 26. 12. 2019, startujících - 52 | ||||||
| poř. | soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | čas (min) |
| 1 | Šimon Večerka | Večerka - Večerka | ![]() |
Ford Fiesta R5 | Vest Rally Team | 4WD/Junior | 15:38,1 |
| 2 | Filip Kopecký | Kopecký - Kopecký | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Vest Rally Team | 4WD | +0:18,3 |
| 3 | Tomáš Bílek ml. | Bílek jun. - Bílek | ![]() |
Toyota Yaris WRC | Red Bull | 4WD/Junior | +0:36,1 |
| 4 | David Šintál | Veiby - Skjærmoen | ![]() |
Škoda Fabia R5 | Monster Energy Team | 4WD | +1:00,9 |
| 5 | Patrik Šimeček | von Thurn und Taxis - Ettel | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Doktor Racing | 4WD | +1:01,3 |
| 6 | Dan Nedbal | Nedbal - Matějný | ![]() |
VW Polo R WRC | Toksport WRT | 4WD | +1:01,4 |
| 7 | Martina Pekařová | Taylor - Cleo | ![]() |
Ford Fiesta WRC '17 | Red Bull | 4WD/Junior/Lady | +1:10,5 |
| 8 | David Vaculík | Vaculík - Vaculík | ![]() |
Škoda Fabia R5 | RR Team | 4WD/Junior | +1:12,3 |
| 9 | Ondřej Dočkal | Küzmič - Jameson | ![]() |
Peugeot 307 WRC | Doktor Racing | 4WD | +1:34,3 |
| 10 | Radek Vymětalík | Volta - Moliterni | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | ASport Rally Team | 4WD | +1:36,4 |
| 11 | Tomáš Barták | Rossi - Cassina | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Monster Energy Team | 4WD | +2:08,5 |
| 12 | Filip Sedláček | Bergkvist - Sjöberg | ![]() |
Toyota Yaris WRC | Belga Juniors | 4WD/Junior | +2:09,2 |
| 13 | Aleš Ticháček | Sivík - Čermák | ![]() |
Škoda Felicia Kit Car | Barum Team | F2 | +2:11,3 |
| 14 | Tomáš Bílek | Bílek - Bílek | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | TB Racing | 4WD | +2:19,4 |
| 15 | Matěj Sedláček | Lappi - Ferm | ![]() |
Toyota Yaris WRC | Red Bull | 4WD/Junior | +2:45,0 |
| 16 | Daniel Mikl | Solá - Amigo | ![]() |
Toyota Yaris WRC | ZedArt Racing | 4WD | +2:47,8 |
| 17 | Jakub Janalík | Janalík - Camilli | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo VII | Furt Bokem! | 4WD | +2:49,7 |
| 18 | Libor Chovan | Chovan - Chovan | ![]() |
Škoda Fabia R5 | Šneci | 4WD | +2:54,3 |
| 19 | Josef Pekař | Wüzenttal - Panizzi | ![]() |
Alfa Romeo 2000 GTAm | Ti s Břichem | Historic | +2:56,5 |
| 20 | Marie Jandoušová | Cetinkaya - Güney | ![]() |
Ford Fiesta R5 | EuroOil Invelt Team | 4WD/Junior/Lady | +3:00,1 |
| 21 | Vlastimil Handl | Handl V. - Handl | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo VI | Hufnágl Motorsport | Historic | +3:09,5 |
| 22 | Eliška Schwábová | Falcón - González | ![]() |
VW Polo R WRC | Playboy Red Racing | 4WD/Junior/Lady | +3:17,1 |
| 23 | Jiří Buchtík | Buchtík - Buchtík | ![]() |
Škoda Fabia R5 | Šneci | 4WD | +3:28,3 |
| 24 | Ondřej Kalík | Csaba - Zsolt | ![]() |
Citroën C4 WRC | DX Racing | 4WD/Junior | +3:29,6 |
| 25 | Bohdan Janalík | Bogie - Rae | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | B-J Rally Team | 4WD | +3:33,5 |
| 26 | Stanislav Schwáb | Zanussi - Fachim | ![]() |
Škoda Fabia R5 | Schwáb Racing | 4WD | +3:42,1 |
| 27 | David Sedláček | Grzyb - Mazur | ![]() |
Lancia Delta HF Integrale | Ti s Břichem | Historic | +3:45,5 |
| 28 | Martin Hubáček | Hubáček - Hubáčková | ![]() |
Peugeot 306 Maxi | Zumar RC Team Řetechov | F2 | +3:53,7 |
| 29 | Martin Hanák | Kolev - Ignatov | ![]() |
Audi Quattro A2 | AMK Rudý Říjen | Historic | +4:13,2 |
| 30 | Pavel Fajgar | Fajgar - Fajgar | ![]() |
Lancia Delta HF Integrale | GnL | Historic | +4:13,7 |
| 31 | Matěj Kalík | Kalík - Kalík | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | DX Racing | 4WD/Junior | +4:19,1 |
| 32 | Sebastian Handl | Handl S. - Handl | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Hufnágl Motorsport | 4WD/Junior | +4:22,1 |
| 33 | Petr Matulík | Loix - Smeets | ![]() |
Mitsubishi Carisma GT Evo VI | Belga Team | Historic | +4:47,6 |
| 34 | Maxmilian Handl | Handl M. - Handl | ![]() |
Subaru Impreza WRX | Hufnágl Motorsport | 4WD/Junior | +5:02,8 |
| 35 | Michaela Odstrčilová | Steer - Hepperle | ![]() |
Ford Fiesta WRC '17 | Barum Team Junior | 4WD/Junior/Lady | +5:05,0 |
| 36 | Štěpán Škařupa | Furuseth - Hjerpe | ![]() |
Subaru Impreza WRX | Štěpra Racing | 4WD/Junior | +5:07,2 |
| 37 | Petr Šíma | Solberg - Minor | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Monster Energy Team | 4WD | +5:09,1 |
| 38 | Jan Suchánek | Bouffier - Panseri | ![]() |
Ford Focus WRC | Jamaica Rally Team | 4WD | +5:43,7 |
| 39 | Radek Škařupa | Škařupa - Škařupa | ![]() |
Škoda 130 LR | Štěpra Racing | Historic | +5:50,4 |
| 40 | Dominik Handl | Handl D. - Handl | ![]() |
Škoda Fabia R5 | DH-car Team | 4WD/Junior | +5:52,7 |
| 41 | Jiří Podvala | Wilson - Palmer | ![]() |
Alfa Romeo 1750 GTAm | JP Racing | Historic | +6:21,2 |
| 42 | Ladislav Schwáb | Lukyanuk - Arnautov | ![]() |
Toyota Yaris WRC | Belga Juniors | 4WD/Junior | +6:21,2 |
| 43 | Michal Odstrčil | Stohl - Müller | ![]() |
Honda Civic Type-R | Barum Team | F2 | +6:41,0 |
| 44 | Markéta Šimečková | Henningsson - Emilsson | ![]() |
Peugeot 208 T16 | Viking Speed Racing | 4WD/Junior/Lady | +6:48,8 |
| 45 | Zuzana Šimečková | Törnhult - Wilén | ![]() |
Lancia Delta HF Integrale | Viking Speed Racing | Historic/Lady | +7:04,0 |
| 46 | Petr Hanák | Harrach - Zeltner | ![]() |
Opel Kadett B Coupe | AMK Rudý Říjen | Historic | +7:05,3 |
| 47 | Jaroslav Kovařík | Chulykanov - Ivaschenko | ![]() |
Škoda Felicia Kit Car | AMK Rudý Říjen | F2 | +7:13,1 |
| 48 | Martin Berger | Droogmans - Joosten | ![]() |
Porsche 911 GT3 | Belga Team | F2 | +7:22,7 |
| 49 | Lucie Vymětalíková | Vymětalíková - Volta | ![]() |
Peugeot 208 T16 | JP Racing | 4WD/Junior/Lady | +7:50,2 |
| 50 | Jaroslav Sotolář ml. | Sotolář jun. - Sotolář | ![]() |
Trabant 601s | Soto Racing | Historic | +9:54,2 |
| 51 | Jaroslav Sotolář | Sotolář - Sotolář | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo VII | Soto Racing | 4WD | +10:16,9 |
| Odstoupili | |||||||
| poř. | soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | důvod |
| x | Ivo Šimeček | Kangas - Hirvijärvi | ![]() |
Toyota Yaris WRC | Viking Speed Racing | 4WD | tech. problémy |
| RZ, časy v RZ, výsledky, startovní listina | Vítězství v RZ | ||
| počet RZ | jezdec | vyhraných RZ | |
| 5 |
kompletní časy a výsledky (html) | Večerka (Šimon Večerka) | 3 |
| startovní listina | Kopecký (Filip Kopecký) | 1 | |
| Bílek jun. (Tomáš Bílek ml.) | 1 | ||
| Teamy | Značky | |||
| poř. | team | poř. | značka | |
| 1 | Vest Rally Team | 1 | Ford | |
| 2 | Red Bull | 2 | Škoda | |
| 3 | Doktor Racing | 3 | Toyota | |
| 4 | Monster Energy Team | 4 | Subaru | |
| 5 | Toksport WRT | 5 | VW | |
| 6 | RR Team | 6 | Peugeot | |
| 7 | ASport Rally Team | 7 | Mitsubishi | |
| 8 | Belga Juniors | 8 | Alfa | |
Druhou soutěží zimního šampionátu Ice Next Cup 2019/2020
byla soutěž pojmenovaná Icy Graspo, což byl zároveň poslední závod roku 2019. Zde
jsou ohlasy od několika jezdců a týmových manažerů. Olle-Christian
Veiby (David Šintál): Brane Küzmič
(Ondřej Dočkal): Giuseppe Volta (Radek Vymětalík): Rudi Šali
(Team Manager DOKTOR RACING):
Ohlasy některých účastíků:

"Tento závod vždy beru jako test. Od září mi auto
leželo ve skříni. Proběhla rozborka a repas na další sezonu. Postupně jsem se
do toho dostával, začínal jsem autu věřit a věděl jsem co to dělá, v průběhu
závodu se mi povedlo vylepšit nastavení a vypilovat jízdu. Na poslední RZ jsem
už byl s autem spokojený, dařila se super jízda, ale pak jsem to asi přehnal v
jedné zatáčce a trefil hranu a kolo zůstalo ležet na zemi, no takže zbytek RZ
po třech kolech. Výsledek nebyl prioritou, a řekl bych že test to byl úspěšný.
Krásný Nový rok všem, a těším se na souboje příští sezonu."
"V prostředí, kde trávím tolik
času, se nám nikdy moc nedařilo.
Letos neproběhl ani test v povolené době před závodem a
to si dávám za vinu, že
ani to pro lepší výsledek neudělám. Ty
klouzavé povrchy my prostě
nepreferujeme. Nicméně závod se docela líbil.
Dobré bylo malinké oživení v
expedici. Uvidíme, co bude za rok... VŠEM CO MAJÍ
NEXT RÁDI HLAVNĚ ZDRAVÍ V ROCE 2020!"
"Tentokrát se
mi nepodařilo navázat na loňský ročník, kde jsem
jel téměř bez chyb. Auto bylo
nastavené dobře, ale byly tam jezdecké chyby,
které vygradovaly v RZ 4, kde
jsem na rampě v jediném kritickém místě pozdě
brzdil a auto spadlo z rampy
dolů. Auto jsem hned hodil zpátky nahoru, ale než jsem se
vydrápal zpátky já, byla
ztráta veliká. Navíc poté auto táhlo
na jednu stranu. Tak snad příště. Lucka na
rozdíl ode mě byla spokojená, neskončila poslední
a tím jak dlouho nejezdila, tak
běžela poctivě za autem každou zatáčku a zasportovala si.
Nakonec si užila i
vyhlašování a kalendář. Chtěl bych na
závěr popřát všem soupeřům a
posádkám, a
hlavně pořadatelům, zdraví a vše dobré v roce 2020."
"Graspo bylo i díky delší pauze mezi závody netrpělivě
vyhlíženo, ač se mi tu předchozí dva závody zrovna nevedlo. Do třetí RZ byl
průběh nad očekávání, kdy jsem držel 11. místo a byl hned za Doktorem, takže s
dvoukolkou vládla naprostá spokojenost. Zase jsem ale pokazil jednu RZ,
tentokrát to byla ta čtvrtá. Škoda jí, jinak by to vyšlo i na týmové body.
Závod byl, jak je v Nextu vždy, super. Perfektně vše zase fungovalo, byl to
fajn "Štěpán", díky (i za pěkný kalendář)."
"Super závody, takhle se nám už dlouho nedařilo, velká
spokojenost."
"Po delší přestávce jsem se rozhodl, že zkusím opět
provětrat historika, i když konkurence byla větší než loni. A stálo to za to,
2. místo bylo nad moje očekávání. Pěkně připravené RZ, na kterých se dalo i
pěkně klouzat. Pochvala pořadatelům."
"Konečně!!! Po dlouhé době jsme opět rozburácely
motory a
rozkmitaly nohy. Soutěž se ve F2 odvíjela podle
papírových předpokladů, Sivík
všem ujel, na Chulykanova jsme neměli a za náma byla taky
díra. Třetí místo ve
skupině bychom brali, jenže přišla poslední RZ a
malý kontakt s paletou
znamenal urvanou poloosu. Auto s pohonem na jedno kolo sotva jelo, když
nám na
trati Sivík hlásil, že "Rus" nedojel a my se najednou
ocitli na 2. fleku.
Peugeot naštěstí zvládl dojet do konce, i když
časová ztráta byla velká a
znamenala propad v celkovém umístění. Posun ve
třídě na druhé místo byl dar z
nebes a ne nadarmo se říká, že závod končí
až v cíli. Nicméně na další závod se
musíme připravit ještě lépe, protože kluci ve
třídě jedou jinou ligu, zatím..."
"Icy Graspo ani letos nezklamalo, bylo
to opět kvalitní svezení a poklouzání.
Hlavně ty modré "klobůky",
kterých bylo letos víc, jsou skvělé. Jinak bychom
za naši posádku rádi poděkovali
soupeřům za letošní krásné celoroční
souboje a všem závodníkům i
závodnicím z
Nextu popřáli úspěchy v nové sezóně 2020."
"My jsme s výsledkem vcelku
spokojení, samozřejmě to mohlo být lepší - ale to může být vždycky. Trať byla
letos asi nejlepší, bez zbytečných záludností, to se asi promítlo i do
výsledku. Celkově velmi dobrá a dík pořadatelům."
"No po delší pauze se zase
závodilo. Začalo to pro mne strašně, opět stávkoval přijímač, ale po druhé
erzetě se chytl a časy se začaly zlepšovat. Po gumové loterii "Marti
Drokmanse" jsem se dostal na čtvrtý flek ve třídě a v poslední erzetě
náš "Jaryn" urval zavěšeni a přenechal mi třetí místo Tak by mě to
asi mělo těšit, ale není to mu tak. Závěrem bych chtěl všem popřát hodně
štěstí, zdraví a osobních úspěchů v novém roce."
"Svezení dobré. Bylo jasné, že s naší zadokolkou to na
tom kluzkém bude boj, ale čekali jsme to spíš horší. Docela jsme laborovali s
předníma gumama, ono v podstatě nic nefungovalo optimálně, ale docela pomohlo
zapůjčené přední závaží od Koleva - děkujeme do Bulharska. Jinak v Graspu
tradičně skvělá atmosféra a zábava." 
"Relativní spokojenost. Máme
jenom dva kusy aktuálně v týmu a tak výsledek odpovídá této realitě..."
"Tak opět potěšili naši stále
zrychlující mladíci z Belga Juniors, a to tentokrát hlavně Emil Bergkvist, jenž
zajel životní výsledek a zabodoval pro tým. Skvělá práce a gratulace! Alex
Lukyanuk jel taky moc pěkně a držel se vysoko, technické potíže ho ale nakonec
srazily dolů. A dvojice našich "starců" - standardně dobré, neztratili
se. Už nyní "kujeme pikle" na rok příští, určitě budou nějaké týmové
změny, teď však nic prozrazovat nechceme, vše je stále ve fázi různých jednání.
Děkujeme našim jezdcům za výbornou reprezentaci v sezóně 2019 a přejeme všem co
nejlepší vstup do nového roku."