
| Absolutní pořadí | Zlín-Podhoří 26.12. 2021, startujících - 43 | ||||||
| poř. | soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | čas (min) |
| 1 | Tomáš Bílek ml. | Bílek jun. - Bílek | ![]() |
VW Polo GTI R5 | Vest Rally Team | 4WD | 16:13,9 |
| 2 | Šimon Večerka | Večerka - Večerka | ![]() |
VW Polo GTI R5 | Vest Rally Team | 4WD | +0:05,1 |
| 3 | David Vaculík | Vaculík - Vaculík | ![]() |
Škoda Fabia R5 | Red Bull | 4WD/Junior | +0:57,3 |
| 4 | Tomáš Barták | Rossi - Cassina | ![]() |
VW Polo GTI R5 | Monster Energy Team | 4WD | +1:02,6 |
| 5 | Filip Sedláček | Bergkvist - Sjöberg | ![]() |
Toyota Yaris WRC | Belga Team | 4WD/Junior | +1:03,0 |
| 6 | Josef Pekař | Wüzenttal - Panizzi | ![]() |
VW Polo R WRC | Ti s Břichem | 4WD | +1:03,2 |
| 7 | Radek Vymětalík | Volta - Moliterni | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | ASport Rally Team | 4WD | +1:12,1 |
| 8 | Ondřej Dočkal | Küzmič - Jameson | ![]() |
Peugeot 208 T16 | Doktor Racing | 4WD | +1:12,3 |
| 9 | Martina Pekařová | Taylor - Cleo | ![]() |
Peugeot 208 T16 | Red Bull | 4WD/Lady | +1:25,2 |
| 10 | Ladislav Schwáb | Lukyanuk - Arnautov | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | Čamlíkov RallySport Zlín | 4WD/Junior | +1:40,9 |
| 11 | Matyáš Morbicer | Morbicer - Morbicer | ![]() |
Škoda Fabia R5 | Red Bull Junior | 4WD/Junior | +1:50,3 |
| 12 | Ondřej Kalík | Fábián - Kaszás | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo X | DX Racing | 4WD | +1:51,5 |
| 13 | Matěj Sedláček | Lappi - Ferm | ![]() |
Toyota Yaris WRC | Red Bull | 4WD/Junior | +1:52,5 |
| 14 | Libor Chovan | Chovan - Chovan | ![]() |
Škoda Fabia R5 | Šneci | 4WD | +2:05,8 |
| 15 | Matěj Kalík | Suninen - Salminen | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | DX Junior | 4WD/Junior | +2:24,5 |
| 16 | Tomáš Bílek | Bílek - Bílek | ![]() |
Toyota Yaris WRC | TB Racing | 4WD | +2:27,9 |
| 17 | Aleš Ticháček | Sivík - Čermák | ![]() |
Citroën C3 WRC '17 | Barum Team | 4WD | +2:34,3 |
| 18 | Eliška Schwábová | Falcón - González | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Playboy Red Racing | 4WD/Junior/Lady | +2:39,5 |
| 19 | David Sedláček | Grzyb - Mazur | ![]() |
Ford Escort RS Cosworth | Ti s Břichem | Historic | +2:43,9 |
| 20 | Erik Ticháček | Cais - Žáková | ![]() |
Citroën C3 WRC '17 | Barum Team Junior | 4WD/Junior/Academy | +2:48,8 |
| 21 | Dominik Zapletal | Zapletal - Zapletal | ![]() |
Subaru Impreza WRX | Zapa Racing | 4WD/Junior | +2:51,1 |
| 22 | Adam Škach | K.Rovanperä - Halttunen | ![]() |
Subaru Impreza WRC | DX Junior | 4WD/Junior | +2:57,3 |
| 23 | Radek Hobza | Andreucci - Farnocchia | ![]() |
Lancia Delta HF Integrale | Marlboro Dealer Racing | Historic/OldBoys | +3:22,9 |
| 24 | Stanislav Schwáb | Zanussi - Fachim | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | Schwáb Racing | 4WD | +3:25,7 |
| 25 | Sebastian Handl | S.Handl - Handl | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Hufnágl Motorsport | 4WD/Junior | +3:28,2 |
| 26 | Vlastimil Handl | V.Handl - Handl | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo VI | Hufnágl Motorsport | Historic | +3:31,3 |
| 27 | Petr Šíma | H.Solberg - Minor | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Monster Energy Team | 4WD/OldBoys | +3:32,5 |
| 28 | Tomáš Bobál | Abbring - Hostens | ![]() |
Škoda Octavia WRC | RC Lukov | 4WD/Junior | +3:41,7 |
| 29 | Ivo Šimeček | Kangas - Hirvijärvi | ![]() |
Fiat Grande Punto JTD | Viking Speed Racing | F2/OldBoys | +3:51,7 |
| 30 | Martin Hubáček | Hubáček - Hubáčková | ![]() |
Ford Escort WRC | Zumar RC Team Řetechov | 4WD | +3:55,9 |
| 31 | Maxmilian Handl | M.Handl - Handl | ![]() |
Subaru Impreza WRX | Hufnágl Motorsport | 4WD/Junior | +4:18,6 |
| 32 | Michaela Odstrčilová | Steer - Hepperle | ![]() |
Peugeot 306 Maxi | Michel's Racing | F2/Lady | +4:58,6 |
| 33 | Jakub Bača | Bača - Bača | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Šneci | 4WD/Junior | +5:51,1 |
| 34 | Martin Berger | Droogmans - Joosten | ![]() |
Porsche 911 GT3 | Belga Team | F2/OldBoys | +5:54,3 |
| 35 | Matěj Petr | Paddon - Kennard | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Barum Team Junior | 4WD/Junior/Academy | +5:58,2 |
| 36 | Zuzana Šimečková | Törnhult - Wilén | ![]() |
Ford Escort RS 1800 | Viking Speed Racing | Historic/Lady | +6:03,4 |
| 37 | Petr Hanák | Harrach - Ertl | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo VI | AMK Rudý Říjen | Historic/OldBoys | +6:22,4 |
| 38 | David Zapletal | Zapletal jun. - Zapletal | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | Zapa Racing | 4WD/Junior/Academy | +6:29,5 |
| 39 | Jiří Buchtík | Buchtík - Buchtík | ![]() |
Škoda Fabia R5 | Šneci | 4WD | +7:20,8 |
| 40 | Michal Králík | Králík - Králíková | ![]() |
Toyota Celica GT-Four | MK Racing | Historic | +9:26,1 |
| 41 | Jakub Sedláček | Huttunen - Lukka | ![]() |
Citroën C3 WRC '17 | Kronos Racing Team | 4WD/Junior/Academy | +9:33,3 |
| 42 | Michal Odstrčil | Stohl - Müller | ![]() |
Lada VFTS | Barum Team | Historic | +9:35,5 |
| 43 | Alice Štěpánková | Štěpánková - Štěpánková | ![]() |
Subaru BRZ | KFC Racing | F2/Lady | +18:11,3 |
| Odstoupili | |||||||
| x | soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | důvod |
| RZ, časy v RZ, výsledky, startovní listina | Vítězství v RZ | ||
| počet RZ | jezdec | vyhraných RZ | |
| 5 |
kompletní časy a výsledky (html) | Večerka (Šimon Večerka) | 3 |
| startovní listina | Bílek jun. (Tomáš Bílek ml.) | 2 | |
| Teamy | Značky | |||
| poř. | team | poř. | značka | |
| 1 | Vest Rally Team | 1 | VW | |
| 2 | Red Bull | 2 | Škoda | |
| 3 | Monster Energy Team | 3 | Toyota | |
| 4 | Belga Team | 4 | Peugeot | |
| 5 | Ti s Břichem | 5 | Ford | |
| 6 | ASport Rally Team | 6 | Hyundai | |
| 7 | Doktor Racing | 7 | Mitsubishi | |
| 8 | Čamlíkov RallySport Zlín | |||
Zimní Ice Next Cup
2021/2022 pokračoval tradiční štěpánskou
soutěží Icy Graspo. Tady jsou reakce
některých posádek a týmových manažerů. Brane Küzmič
(Ondřej Dočkal): Josef Sivík (Aleš
Ticháček):
Ohlasy některých účastíků:
"Na Štěpána, není pána, Brane
rady rozdává a pak si sám nadává.
Tak by
se dala shrnout soutěž v Graspíčku. Není nad to někomu
radit a pak na závěr
udělat přesně to samé. No co už. To je ten konec roku. Už se
dělají vylomeniny,
a to soustředění na to závodění není
takové jako by mělo být. Měl to být čtvrtý
flek a je osmý. No co... stanou se horší věce.
Byly jsme na těchto tratích po
dvou letech a myslím, že to bylo traťově velmi velmi
kvalitní. Možná bych to
povolil trochu u řezačky, ale to už je detail. Krásné
souboje se vedly a byla
zábava... Díky všem za účast a hlavně bych
chtěl všem dobrým lidem popřát
zdraví a vše dobré do nového roku. X by
Doktor."
"Bylo to zábavné
svezení, líbil se mi venku kousek s ledem. Škoda, že nejde, aby to byl delší
úsek. Jinak klouzavé povrchy se moje ruce olšové stále nenaučily jezdit, takže
výsledek nepřekvapil. Navíc od půlky závodu mě začalo zlobit auto, tak to
dopadlo, jak to dopadlo. Erimu to jelo ten den dobře, vstal správnou nohou. Mě
osobně příjemně překvapil. Děkuji s juniorem za fajnově strávené
"štěpánské odpoledne". Mockrát děkujeme i za kalendáře..."
"Stejně jako na
Lukovském testu jsme oprášili naší
stařičkou TA-02 a ona je pořád tak nějak
konkurenceschopná. Rozhodně jsem nečekal, že vyhrajeme mezi
starými bardy a v
historicích skončíme druzí. Svezení to bylo
báječné, na otevřených uklouzaných
tratích, skvělý byl zmrzlý úsek venku na
rampě, nefalšované Monte. Graspíčko už
je vychytanou soutěží a asi nejlepší v
zimním poháru. Velké poděkování
Ondrovi
za nelehkou přípravu."
"Byl jsem na letošním Icy Graspo poprvé a bylo to pro mě jedno velké
trápení. Parkety a lino ještě nějak dám, ale tento drift mi nesedí. Málo
zkušeností s tímto povrchem a poloviční technika potvrdila i moje umístění."
"Za nás krásné svezení. Hlavně
děkujem Zuzce za krásný souboj ve
vteřinách. Přejeme všem do nového roku hodně
zdravíčka a už se těšíme na domácí
závody na Lukově."
"Tak tento
závod jsem prožíval jako divák (repas Peugeotu 306 maxi) a musím přiznat, že
jsem byl i vděčný za roli diváka, protože vesměs všechny závody co se jedou ve
vnitřních prostorách prostě nemusím. Organizace a tratě na úrovni svědčí o
puncu této soutěže a nikdy neříkám nikdy, abych se časem i já svezl na Ice. Tak
čaute u nás na 1. ročníku RC Podhoran Rally v Lukově dne 15.1.2022."
"Z naší trojnásobně mistrovské Doktor
Racing garáže
chceme popřát všem ostatním do všech
ostatních garáží vše dobré a hlavně
zdraví
do příštího roku." 
