
| Absolutní pořadí | Zlín 30.10. 2021, startujících - 34 | ||||||
| poř. | soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | čas (min) |
| 1 | Tomáš Bílek ml. | Bílek jun. - Bílek | ![]() |
VW Polo GTI R5 | Vest Rally Team | 4WD | 16:15,0 |
| 2 | Ondřej Dočkal | Küzmič - Jameson | ![]() |
Peugeot 208 T16 | Doktor Racing | 4WD | +0:15,7 |
| 3 | Šimon Večerka | Večerka - Večerka | ![]() |
VW Polo GTI R5 | Vest Rally Team | 4WD | +0:36,8 |
| 4 | Radek Vymětalík | Volta - Moliterni | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | ASport Rally Team | 4WD | +0:40,1 |
| 5 | Richard Vávra | Yates - Edmondson | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo X | DX Racing | 4WD/Junior | +0:51,4 |
| 6 | Martina Pekařová | Taylor - Cleo | ![]() |
Peugeot 208 T16 | Red Bull | 4WD/Lady | +0:52,2 |
| 7 | Patrik Šimeček | von Thurn und Taxis - Ettel | ![]() |
Ford Escort Maxi Kit Car | Doktor Racing | F2 | +0:58,1 |
| 8 | Ladislav Schwáb | Lukyanuk - Arnautov | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | Čamlíkov RallySport Zlín | 4WD/Junior | +1:09,5 |
| 9 | Aleš Ticháček | Sivík - Čermák | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | Barum Team | 4WD | +1:10,5 |
| 10 | Tomáš Bílek | Bílek - Bílek | ![]() |
Toyota Yaris WRC | TB Racing | 4WD | +1:18,9 |
| 11 | Ondřej Kalík | Fábián - Kaszás | ![]() |
Mitsubishi Lancer Evo X | DX Racing | 4WD | +1:29,6 |
| 12 | Václav Březík | V.Březík - Holý | ![]() |
Škoda Fabia R5 | Valachia Racing Team | 4WD/Junior | +1:33,2 |
| 13 | Josef Pekař | Wüzenttal - Panizzi | ![]() |
Peugeot 206 Kit Car | Ti s Břichem | F2 | +1:38,3 |
| 14 | Eliška Schwábová | Falcón - González | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Playboy Red Racing | 4WD/Junior/Lady | +3:05,4 |
| 15 | Bohdan Sedláček | Trelles - Christie | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Marlboro Dealer Racing | 4WD/OldBoys | +3:13,8 |
| 16 | Ivo Šimeček | Kangas - Hirvijärvi | ![]() |
Fiat Grande Punto JTD | Viking Speed Racing | F2/OldBoys | +3:14,2 |
| 17 | Vladimír Karlík | Bin Sulayem - Morgan | ![]() |
Toyota Celica Turbo | 4 Rombi Corse | Historic | +3:21,6 |
| 18 | Josef Březík | J.Březík - Javora | ![]() |
Škoda Fabia R5 | Valachia Racing Team | 4WD/Junior | +3:23,4 |
| 19 | Stanislav Schwáb | Zanussi - Fachim | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | Schwáb Racing | 4WD | +3:46,5 |
| 20 | Petr Matulík | Loix - Smeets | ![]() |
Audi Quattro A2 | Belga Team | Historic | +3:54,1 |
| 21 | Michaela Sedláčková | Munnings - Evans | ![]() |
Škoda Octavia WRC | Michel's Racing | 4WD/Junior/Lady | +4:08,4 |
| 22 | Filip Sedláček | Bergkvist - Sjöberg | ![]() |
Toyota Yaris WRC | Belga Team | 4WD/Junior | +4:25,8 |
| 23 | Petr Šíma | H.Solberg - Minor | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | Monster Energy Team | 4WD/OldBoys | +4:37,6 |
| 24 | Zuzana Šimečková | Törnhult - Wilén | ![]() |
Ford Escort RS 1800 | Viking Speed Racing | Historic/Lady | +4:59,7 |
| 25 | Markéta Šimečková | Henningsson - Emilsson | ![]() |
Toyota Yaris WRC | Viking Speed Racing | 4WD/Junior/Lady | +5:00,7 |
| 26 | Martin Berger | Droogmans - Joosten | ![]() |
Porsche 911 GT3 | Belga Team | F2/OldBoys | +5:20,3 |
| 27 | Michal Odstrčil | Stohl - Müller | ![]() |
Renault Mégane Maxi | Barum Team | F2 | +5:26,2 |
| 28 | Filip Palkovič | Greensmith - Patterson | ![]() |
Škoda Fabia WRC | Barum Team Junior | 4WD/Junior | +5:29,4 |
| 29 | Matěj Petr | Paddon - Kennard | ![]() |
Subaru Impreza WRC | Barum Team Junior | 4WD/Junior/Academy | +5:37,6 |
| 30 | Martin Karlík | Karlík - Karlíková | ![]() |
Škoda Fabia WRC | Karlík Motorsport | 4WD/Junior | +6:10,8 |
| 31 | František Bublík | Bublík - Bublík | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | VALTRA | 4WD/OldBoys | +6:30,4 |
| 32 | Matěj Kalík | Suninen - Salminen | ![]() |
Škoda Fabia S2000 | DX Junior | 4WD/Junior | +7:50,7 |
| 33 | Jiří Podvala | Wilson - Palmer | ![]() |
BMW M3 | JP Racing | Historic/OldBoys | +12:49,8 |
| 34 | Jakub Sedláček | Huttunen - Lukka | ![]() |
Citroën C3 WRC '17 | Kronos Racing Team | 4WD/Junior/Academy | +12:54,7 |
| Odstoupili | |||||||
| x | soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | důvod |
| RZ, časy v RZ, výsledky, startovní listina | Vítězství v RZ | ||
| počet RZ | jezdec | vyhraných RZ | |
| 6 |
kompletní časy a výsledky (html) | Bílek jun. (Tomáš Bílek ml.) | 5 |
| startovní listina | Volta (Radek Vymětalík) | 1 | |
| Teamy | Značky | |||
| poř. | team | poř. | značka | |
| 1 | Vest Rally Team | 1 | VW | |
| 2 | Doktor Racing | 2 | Peugeot | |
| 3 | DX Racing | 3 | Ford | |
| 4 | ASport Rally Team | 4 | Mitsubishi | |
| 5 | Red Bull | 5 | Hyundai | |
| 6 | Čamlíkov RallySport Zlín | 6 | Toyota | |
| 7 | Barum Team | 7 | Škoda | |
| 8 | TB Racing | 8 | Subaru | |
Zimní Ice Next Cup 2021/2022 zahájila po roční pauze soutěž zvaná Oldcater. Tady jsou reakce
některých posádek a týmových manažerů. Brane Küzmič
(Ondřej Dočkal): Giuseppe Volta (Radek
Vymětalík): Josef Sivík (Aleš
Ticháček): Freddy Loix (Petr
Matulík):
Ohlasy některých účastíků:
"Dost dobrá sobota. Výborné traťově. I přes špatné obutí v první RZ
výborný výsledek. Pěkné souboje jsme tam předvedli s klukama a bavilo nás to."
"S výsledkem letošního Oldcateru musím být určitě spokojený,
protože cíl byl Top 5. Sice trochu mě mrzí, že bedna nakonec o kousek utekla,
ale vynahrazuje mi to vyhraná úvodní erzeta. Těší mě, že tentokrát auto
fungovalo skvěle. Těším se na Graspo (snad bude), zbylé podniky jsou zatím ve
hvězdách…"
"Jsem rád, že se odstartoval letos Ice Next. Tak
snad situace vydrží a dovolí odjet ho celý. Tentokrát jsem přijel bez juniora,
který pro změnu bojoval doma se zákeřnou mužskou "smrtelnou nemocí"
na sedm, ...... ano, bylo to s rýmičkou. Závody byly fajn, začátek suprový,
vstoupil jsem 3. místem. Bohužel jsem tempo neudržel a postupně jsem se
vytrácel. Nakonec z toho bylo 9. místo. Neudržel jsem tempo s okolními jezdci a
k tomu začal kupit hodně chyb. Pokazil jsem hlavně 5. RZ a na 6. RZ také nebylo
to pravý, to tedy vůbec. Celý závod super odsípal, a tak jsem stihl doma ještě
rozmíchat beton. Díky organizátorům za fajné závody."
"Výborná soutěž, ty široké tratě nás
bavily, bylo to svezeníčko. Pomýšleli
jsme na prvenství v historikách, ale "Vladimírek
Sulayémek" nás brzy
vyškolil. My jsme sice dělali nějaké chyby, a to až moc
často, jednou jsme
dokonce dost ztratili kvůli nejmenovanému "opravovači"
posunutých
"elek", ale i tak bychom tentokrát na bláznivě
rozjetého
"Krůťáčka" nestačili. Druhé místo bereme. Auto
fungovalo jak mělo,
což je pro nás důležitý poznatek. Byl to vydařený
konec asfaltové sezóny..."
"Bez týmové jedničky jsme předvedli stále dost
dobrou formu. Brane celkově druhý velmi překvapil a Taxis předvedl své F2
umění, před kterým se sklonili i jiné velké jména, jako Panizzi, a i spousta
WRC. To klobouček... Na večírku budeme slavit a předvedeme něco nevídaného
(Brane se zbláznil)!"

